Hier die Stammspieler der 2. und 3. Mannschaft, welche in der kommenden Saison für den SC Lambsheim in der Bezirksliga Nord/Ost an den Start gehen.
2. Mannschaft:
Rang | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | Index | l.Ausw. | ELO | ELO-ID |
1 | 61 | Walther,Tim | 1820 | 66 | 16/2015 | 1989 | 24619957 |
2 | 126 | Saive,Roland,Dr. | 1879 | 17 | 17/2015 | ||
3 | 122 | Wacker,Felix | 1774 | 46 | 26/2015 | 1802 | 12953040 |
4 | 15 | Hess,Dieter | 1852 | 62 | 17/2015 | 12908827 | |
5 | 149 | Grube,Herbert | 1771 | 86 | 17/2015 | ||
6 | 124 | Saive,Philipp | 1501 | 40 | 26/2015 | ||
7 | 98 | Becker,Gerald | 1653 | 79 | 16/2015 | ||
8 | 176 | Hendrich,Daniel | 1737 | 63 | 17/2015 | 1952 | 1270197 |
9 | 143 | Blagov,Nikita | 1583 | 18 | 17/2015 | 12971260 |
3. Mannschaft
Rang | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | Index | l.Ausw. | ELO | ELO-ID |
1 | 109 | Nagel,Matthias | 1715 | 31 | 17/2015 | ||
2 | 133 | Mühlpfordt,Thomas | 1640 | 18 | 23/2015 | 1707 | 12986623 |
3 | 158 | Sigl,Christian | 1517 | 18 | 21/2015 | 12939285 | |
4 | 117 | Wacker,Andreas | 1655 | 40 | 26/2015 | 1614 | 12953083 |
5 | 56 | Röder,Andreas | 1613 | 91 | 17/2015 | 1271945 | |
6 | 136 | Dalchow,Jonas | 1547 | 34 | 26/2015 | 1785 | 12971251 |
7 | 6 | Appel,Kurt | 1433 | 42 | 17/2015 | ||
8 | 120 | Ritter,Christine | 1391 | 40 | 17/2015 | ||
9 | 68 | Röhrenbeck,Hubert | 1634 | 19 | 17/2015 | ||
10 | 99 | Blattner,Günter | 1464 | 70 | 17/2015 |
Neue Kommentare