Unsere dritte Mannschaft musste sich am zweiten Spieltag in Mutterstadt der TSG mit 5,5:2,5 geschlagen geben
3 | 4 | TSG Mutterstadt II | 1524 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1516 | 5½ | 2½ | 4.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Völpel,Daniel | 1484 | 3 | Sigl,Christian | 1517 | ½ | ½ | 0.45 | |
2 | 3 | Deigner,Markus | 1740 | 2 | Mühlpfordt,Thomas | 1640 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | 4 | Böhles,Marcel | 1499 | 5 | Röder,Andreas | 1611 | 0 | 1 | 0.35 | |
4 | 5 | Kahl,Mirko | 1549 | 4 | Wacker,Andreas | 1655 | 1 | 0 | 0.35 | |
5 | 6 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1621 | 6 | Dalchow,Jonas | 1547 | ½ | ½ | 0.60 | |
6 | 7 | Kraus,Hans | 1462 | 7 | Appel,Kurt | 1433 | 1 | 0 | 0.54 | |
7 | 8 | Tanrikut,Islam | 1436 | 9 | Röhrenbeck,Hubert | 1634 | ½ | ½ | 0.24 | |
8 | 10 | Reimer,Karl | 1402 | 11 | Tepper,Oliver | 1094 | 1 | 0 | 0.86 |
Neue Kommentare