Heute fand in der Bezirksliga Nord/Ost das Spitzenspiel zwischen Lambsheim II und Neustadt statt.
Spielbericht von Tim Walther:
Am heutigen Sonntag empfingen wir die zweite Mannschaft des Post SV Neustadt. Da beide Mannschaften nominell zu den stärksten der Liga gehören, konnte man sich auf einen spannenden Mannschaftskampf einstellen.
Die Mannschaftsaufstellungen waren wie folgt:
1 | 3 | SC 1997 Lambsheim II | 1715 | 10 | Post SV Neustadt II | 1650 | 5 | 3 | 4.68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walther,Tim | 1820 | 3 | Schmachtenberg,Michael | 1766 | 1 | 0 | 0.58 | |
2 | 3 | Wacker,Felix | 1743 | 2 | Dincher,Wolfgang | 1824 | ½ | ½ | 0.39 | |
3 | 4 | Hess,Dieter | 1852 | 4 | Schwarz,Dietmar | 1648 | 1 | 0 | 0.76 | |
4 | 5 | Grube,Herbert | 1771 | 7 | Hirse,Dirk | 1610 | 1 | 0 | 0.71 | |
5 | 6 | Saive,Philipp | 1562 | 6 | Seywald,Ralf | 1687 | ½ | ½ | 0.33 | |
6 | 7 | Becker,Gerald | 1653 | 8 | Landeck,Gerhard | 1616 | ½ | ½ | 0.55 | |
7 | 8 | Hendrich,Daniel | 1737 | 9 | Scholz,Herbert,Dr. | 1648 | ½ | ½ | 0.62 | |
8 | 9 | Blagov,Nikita | 1583 | 13 | Kort,Alfred | 1403 | 0 | 1 | 0.74 |
Nach der Eröffnung waren alle Partien noch ausgeglichen. Daniel beendete seine Partie als erste mit einem Remis. Als nächstes konnte Tim mit seinen Türmen in die gegnerische Stellung eindringen und einen ganzen Punkt erbeuten. Durch einen taktischen Schlag konnte Herbert seine Partie gewinnen und Philipp einigte sich mit seinem Gegner in ausgeglichener Stellung auf remis. Nikita konnte leider seine Stellung mit Minusbauer nicht verteidigen und so mussten wir den ersten Punktverlust hinnehmen. Zwischenstand: 3-1 für Lambsheim.
Gerald konnte in einem Endspiel mit Minusbauer problemlos Remis halten. Felix hatte sich gegen seinen Gegner einen Enspielvorteil herausgespielt und zog seinen Freibauern gefährlich weit nach vorne. Leider konnte er am Ende die Stellung nicht zu einem Sieg verwerten und spielte unentschieden. Als letztes spielte noch Dieter, der die ganze Partie über eine bessere Stellung hatte und nach langer Spielzeit den Widerstand seines Gegners schlussendlich brechen konnte.
Endstand: 5-3 für Lambsheim. Damit sind wir wieder im Rennen um den Aufstieg und am 6. 12 geht es gegen den Tabellenführer Mutterstadt 2.
Unsere dritte Mannschaft war beim Schachhaus zu Gast. Leider verlor man man das Spiel knapp mit 3,5:4,5
4 | 6 | Schachhaus Ludwigshafen II | 1546 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1546 | 4½ | 3½ | 4.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kühner,Peter | 1773 | 1 | Nagel,Matthias | 1715 | 1 | 0 | 0.58 | |
2 | 1 | Reinmuth,Jürgen | 1756 | 4 | Wacker,Andreas | 1598 | 0 | 1 | 0.71 | |
3 | 3 | Hellhake,Thomas | 1605 | 5 | Röder,Andreas | 1611 | ½ | ½ | 0.49 | |
4 | 4 | Chitzios,Grigorios | 1584 | 6 | Dalchow,Jonas | 1510 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 5 | Walischewski,Helmut | 1458 | 8 | Ritter,Christine | 1406 | 1 | 0 | 0.57 | |
6 | 6 | Neeman,David | 1440 | 7 | Appel,Kurt | 1433 | 0 | 1 | 0.51 | |
7 | 11 | de la Pena,Pablo | 1352 | 9 | Röhrenbeck,Hubert | 1634 | 0 | 1 | 0.16 | |
8 | 9 | Kämmer,Rolf | 1400 | 10 | Blattner,Günter | 1464 | 1 | 0 | 0.41 |
1 Ping