SC Lambsheim
Vereinsmeisterschaft 2016
Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | SoBe | DiVe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Achatz,Michael | 1778 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0.50 | 1 |
1. | Hess,Dieter | 1852 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1.50 | — |
3. | Sigl,Christian | 1550 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.00 | — |
4. | Appel,Kurt | 1433 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 |
5. | Lee,Ian | 1324 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.00 | — |
Ergebnisliste:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hess,Dieter | 1852 | () | – | 6. | () | – | ||
2. | Achatz,Michael | 1778 | () | – | 5. | Lee,Ian | 1324 | () | 1 – 0 |
3. | Sigl,Christian | 1550 | () | – | 4. | Appel,Kurt | 1433 | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | – | 6. | Appel,Kurt | 1433 | () | – | |||
5. | Lee,Ian | 1324 | () | – | 3. | Sigl,Christian | 1550 | () | 1/2 – 1/2 |
1. | Hess, Dieter | 1882 | () | – | 2. | Achatz, Michael | 1778 | () | 1/2 – 1/2 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Achatz,Michael | 1778 | (1) | – | 6. | (0) | – | ||
3. | Sigl,Christian | 1550 | (1½) | – | 1. | Hess,Dieter | 1852 | (0) | ½ – ½ |
4. | Appel,Kurt | 1433 | (0) | – | 5. | Lee,Ian | 1324 | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | (0) | – | 5. | Lee,Ian | 1324 | (½) | – | ||
1. | Hess,Dieter | 1852 | (½) | – | 4. | Appel,Kurt | 1433 | (1) | 1 – 0 |
2. | Achatz,Michael | 1778 | (1) | – | 3. | Sigl,Christian | 1550 | (2) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Sigl,Christian | 1550 | (2) | – | 6. | (0) | – | ||
4. | Appel,Kurt | 1433 | (1) | – | 2. | Achatz,Michael | 1778 | (1) | 0 – 1 |
5. | Lee,Ian | 1324 | (½) | – | 1. | Hess,Dieter | 1852 | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hess,Dieter | 1852 | – | 6. | ||
2. | Achatz,Michael | 1778 | – | 5. | Lee,Ian | 1324 |
3. | Sigl,Christian | 1550 | – | 4. | Appel,Kurt | 1433 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ |
6. | – | 4. | Appel,Kurt | 1433 | ||
5. | Lee,Ian | 1324 | – | 3. | Sigl,Christian | 1550 |
1. | Hess,Dieter | 1852 | – | 2. | Achatz,Michael | 1778 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ |
2. | Achatz,Michael | 1778 | – | 6. | ||
3. | Sigl,Christian | 1550 | – | 1. | Hess,Dieter | 1852 |
4. | Appel,Kurt | 1433 | – | 5. | Lee,Ian | 1324 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ |
6. | – | 5. | Lee,Ian | 1324 | ||
1. | Hess,Dieter | 1852 | – | 4. | Appel,Kurt | 1433 |
2. | Achatz,Michael | 1778 | – | 3. | Sigl,Christian | 1550 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ |
3. | Sigl,Christian | 1550 | – | 6. | ||
4. | Appel,Kurt | 1433 | – | 2. | Achatz,Michael | 1778 |
5. | Lee,Ian | 1324 | – | 1. | Hess,Dieter | 1852 |