In den Runden 3 und 4 musste Ralph Ritter zwei Niederlagen hinnehmen. In Runde 3 verlor er zunächst gegen Robert Völpel (DWZ 2102) und in Runde 4 gegen Philipp Rölle (DWZ 1968). Ralph belegt somit aktuell mit 1,5/4 Platz 8.
Im Meisterturnier A schaut der aktuelle Stand wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasm | 2324 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||
2. | Nasshan,Dennis | 2262 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 2 | |||||
3. | Commercon,Simon | 2241 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |||||
4. | Ollenberger,Rolan | 2337 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |||||
5. | Feldmann,Johannes | 2154 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2 | |||||
6. | Yakovenko,Oleg | 2194 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 1 | |||||
7. | Barthel,Ansgar | 2166 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 1 | |||||
8. | Busch,Lorenz | 2121 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1 | |||||
9. | Louis,Volker | 2136 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1 | |||||
10. | Möldner,Jürgen | 2225 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 0 |
Im Meisterturnier B schaut der aktuelle Stand wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lambert,Andreas | 2126 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |||||
2. | Tresch,Lukas | 2018 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |||||
3. | Hirschinger,Thoma | 2057 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 1 | |||||
4. | Brittner,Johann | 2090 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 1 | |||||
5. | Müller,Markus | 2140 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 1 | |||||
6. | Syrov,Arkadi | 2085 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 0 | |||||
7. | Mäurer,Fabian | 2039 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 1 | |||||
8. | Pelt,Alexander | 2075 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 0 | |||||
9. | Prestel,Oliver | 2117 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 0 | |||||
10. | Stock,Andreas | 2070 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 |
Im MAT II schaut der aktuelle Stand wie folgt aus:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rölle,Philipp | 1978 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||
2. | Busch,Florian | 1918 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2 | |||||
3. | Scherer,Frank | 2080 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 1 | |||||
4. | Kühn,Bernd | 2072 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 1 | |||||
5. | Völpel,Robert | 2102 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 1 | |||||
6. | Haag,Günter | 2036 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 0 | |||||
7. | Ziegler,Mario,Dr. | 2022 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1.5 | 1 | |||||
8. | Ritter,Ralph | 1981 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1 | |||||
9. | Müller,Michael | 1874 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1 | |||||
10. | Hofmann,Christian | 1960 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 |
Neue Kommentare