Und schon ist der 85. Pfälzische Schachkongress wieder Geschichte und alle Turniere sind beendet. Leider musste Ralph Ritter krankheitsbedingt das Turnier abbrechen. Anbei noch die Endstände der Meister- und Meisteranwärterturniere:
Meisterturnier A:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2324 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 25.50 | |
2. | Nasshan,Dennis | 2262 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 3 | 25.50 | |
3. | Commercon,Simon | 2241 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 21.75 | |
4. | Barthel,Ansgar | 2166 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 3 | 21.25 | |
5. | Ollenberger,Roland | 2337 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 20.50 | |
6. | Yakovenko,Oleg | 2194 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2 | 20.25 | |
7. | Feldmann,Johannes | 2154 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 2 | 15.75 | |
8. | Möldner,Jürgen | 2225 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 13.50 | |
9. | Busch,Lorenz | 2121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 2 | 12.00 | |
10. | Louis,Volker | 2136 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.5 | 1 | 10.50 |
Meisterturnier B:
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lambert,Andreas | 2126 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 27.25 |
2. | Tresch,Lukas | 2018 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 23.25 |
3. | Syrov,Arkadi | 2085 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 24.00 |
4. | Müller,Markus | 2140 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 3 | 22.75 |
5. | Hirschinger,Thomas | 2057 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 1 | 19.50 |
6. | Prestel,Oliver | 2117 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 1 | 18.00 |
7. | Mäurer,Fabian | 2039 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 2 | 14.25 |
8. | Stock,Andreas | 2070 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 3.5 | 1 | 13.00 |
9. | Brittner,Johann | 2090 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 1 | 11.75 |
10. | Pelt,Alexander | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 2.5 | 0 | 9.25 |
Meisteranwärterturnier I:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herzel,Dieter | 2008 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 27.25 | |
2. | Martin,Mike | 2094 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 4 | 23.25 | |
3. | Wintergerst,Johanne | 2014 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 5.5 | 5 | 21.75 | |
4. | Hain,Gunter | 2012 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 | 21.25 | |
5. | Zwick,Jonas | 2039 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 2 | 23.25 | |
6. | Wallrodt,Peter | 2050 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2 | 17.00 | |
7. | Mohammed,Amin | 1805 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 11.25 | |
8. | Agne,Marcel | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 1 | 14.25 | |
9. | Klug,Christian | 1935 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 0 | 12.50 | |
10. | Diesenhof,Michael | 1834 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1 | 4.25 |
Meisteranwärterturnier II:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rölle,Philipp | 1978 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 4 | 25.00 | |
2. | Ziegler,Mario,Dr. | 2022 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 4 | 22.75 | |
3. | Scherer,Frank | 2080 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 6.0 | 3 | 24.00 | |
4. | Busch,Florian | 1918 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 5.5 | 3 | 22.50 | |
5. | Müller,Michael | 1874 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5.0 | 4 | 19.25 | |
6. | Haag,Günter | 2036 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 1 | 17.75 | |
7. | Völpel,Robert | 2102 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | + | 4.0 | 2 | 13.75 | |
8. | Hofmann,Christian | 1960 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | + | 4.0 | 2 | 13.25 | |
9. | Kühn,Bernd | 2072 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | + | 3.5 | 2 | 12.75 | |
10. | Ritter,Ralph | 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0 | 0.00 |
Neue Kommentare