Beim höchsten Dameneinladungsturnier des BdF belegte Kirstin Achatz mit 6,5/12 den 2. Platz hinter LIM Jana Valinova aus Tschechien. Das Turnier dauerte fast 2,5 Jahre bis alle Partien entschieden waren.
BdF/Diamant/04, BdF Diamant 04
Kategorie 15 IM=8½ LGM=6 LIM=4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | LIM | Valinová, Jana | 2354 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 1 | |
2 | GER | LIM | Achatz, Kirstin | 2216 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 2 | |
3 | CZE | LGM | Bažantová, Marie | 2344 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 3 | |
4 | RUS | LIM | Lobanova, Svetlana Vladimirovna | 2308 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 4 | |
5 | UKR | Sheretyuk, Oksana | 2275 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 4 | ||
6 | BUL | Rosenova Marinova, Kremena | 2203 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 6 | ||
7 | BUL | LGM | Bocheva, Margarita | 2287 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0E | ½ | 1 | 6 | 7 | |
8 | POL | LGM | Skonieczna, Barbara | 2343 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | |
9 | GER | Bolz, Barbara | 2269 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 9 | ||
10 | ITA | LGM | Tinjaca‘ Ramirez, Luz Marina | 2331 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 10 | |
11 | ESP | LIM | Pino Muñoz, Francisca | 2298 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1E | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 11 | |
12 | ENG | LIM | Halliwell, Toni | 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 12 | |
13 | UKR | LIM | Saenko, Alla Pavlivna | 2366 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 13 |
Neue Kommentare