(Bericht von Manfred Wacker)
Am 09.04 fand die Jugend Pfalz VM statt
6-er U20
Der Titel ging kampflos an SK Landau.
Unsere Jungs (Philipp, Nikita, Oliver) sind mit Abitur beschäftigt.
4-er U16
5 Mannschaften am Start. Der Titel ging an Ramstein-Miesenbach.
Von unsere Jungs war nur Jonas anwesend, kleiner Kommunikationsfehler. Wir sind als TV bereits für die RLP VM qualifiziert.
4-er U12
11 Mannschaften am Start, darunter Lambsheim I in der Besetzung Mario Dalchow, Fabian Warzecha, Henrik Reichardt und Bjarne Aichert und Lambsheim II mit Niklas Tremmel, Felix Kaiser, Marius Ninic und Nico Reinhardt. Gespielt wurden 7 Runden CH-System mit 30 Minuten Zeit pro Partie und Spieler.
Lambsheim I war an Platz 2 gesetzt und kam auch auf diesem Platz ins Ziel. Die Jungs konnten in den 7 Runden 6 Kämpfe gewinnen, mehrmals allerdings mit Glück und Bangen. Lediglich gegen die top-gesetzten und späteren Sieger Eisenberg gab es eine Niederlage.
Lambsheim II spielte richtig gut mit. In Runde 2 kam es zum internen Duell, und plötzlich fehlte an Brett 1 und 2 der 1. jeweils ein ganzer Turm, und an 4 legte Nico auch richtig gut los. Aber nur Niklas schaffte die Überraschung. Am Ende wurden 4 Kämpfe gewonnen. Das reichte zum super guten Platz 5 in der Abschlusstabelle.
Besonders starke Leistungen zeigten Bjarne mit 7/7 !!! und Niklas mit 4-3-0 ungeschlagen an Brett 1 !!!
Abschlusstabelle U12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Eisenberg 1 | 1344 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 14 – 0 | 22.5 | |||||
2. | 2. | Lambsheim 1 | 1242 | 1½ | ** | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 12 – 2 | 21.0 | |||||
3. | 7. | Hagenbach | 955 | 1 | 1 | ** | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 9 – 5 | 18.0 | ||||||
4. | 3. | Worms 1 | 1071 | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 | 3 | 3½ | 4 | 8 – 6 | 18.0 | |||||
5. | 5. | Lambsheim 2 | 981 | ½ | 1½ | ½ | ** | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 8 – 6 | 15.5 | |||||
6. | 6. | Schifferstadt | 978 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 3 | 3½ | 7 – 7 | 14.0 | ||||||
7. | 9. | Westheim | 765 | 0 | 2 | ** | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | ||||||
8. | 4. | Bann | 988 | 1 | 0 | 1 | 4 | ** | 1 | 4 | 6 – 8 | 15.0 | ||||||
9. | 8. | Worms 2 | 811 | 0 | 2 | ½ | 1 | 2 | 3 | ** | 6 – 8 | 12.5 | ||||||
10. | 10. | Eisenberg 2 | 718 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 5 – 9 | 11.5 | ||||||
11. | 11. | Eisenberg 3 | 718 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ** | 2 – 12 | 7.0 |
Lambsheim I
2. | Lambsheim 1 | 1242 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21.0 | 49.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalchow,Mario | 1414 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
2. | Warzecha,Fabian | 1257 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.25 | |
3. | Reichardt,Henrik | 1223 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.00 | |
4. | Aichert,Bjarne Vi | 1075 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.5 | 23.50 |
Lambsheim II
5. | Lambsheim 2 | 981 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 49.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tremmel,Niklas | 981 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 15.75 | |
2. | Kaiser,Felix | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
3. | Ninic,Marius | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | ||
4. | Reinhardt,Nico Le | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.00 |
Neue Kommentare