Vom 06-08.05.2016 fand in Lugano in der Schweiz das Lugano-Paradiso Amateur Open statt. In einem stark besetzen Master Open waren 12 Teilnehmer am Start. Aus Lambsheim spielte Olaf Nazarenus dieses Master Open mit. Er war hierbei an 10 gesetzt und konnte mit 3/4 einen starken 4. Platz belegen. Neben einem Sieg gab es 4 Unentschieden. Das starke Ergebnis bedeutet gleichzeitig einen satten Elo Zugewinn von 31,2 Punkten. Zudem konnte Olaf seine DWZ von 1979 auf 2013 Punkte steigern.
Scorecard
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | 4 | Boschetti Claudio | 2145 | 2183 | SUI | Lugano Cs | 3,0 | w ½ | 0,28 | 0,22 | 20 | 4,40 | |
2 | 4 | 7 | Porras Campo Rubén | 2089 | 2108 | ESP | Zürich Réti Ask | 2,0 | s 1 | 0,35 | 0,65 | 20 | 13,00 | |
3 | 2 | 2 | Medici Simone | 2170 | 2210 | SUI | Chiasso | 3,5 | w ½ | 0,25 | 0,25 | 20 | 5,00 | |
4 | 3 | 5 | Cacciola Alfredo | 2126 | 2139 | ITA | Mendrisio | 2,5 | s ½ | 0,30 | 0,20 | 20 | 4,00 | |
5 | 2 | 3 | WIM | Bjerke Silje | 2161 | 0 | NOR | 3,0 | s ½ | 0,26 | 0,24 | 20 | 4,80 |
Endtabelle
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | Cocconcelli Lorenzo | ITA | 12s1 | 8w1 | 6s1 | 3w½ | 2s½ | 4,0 | 12,5 | 12,0 | ||
2 | Medici Simone | SUI | 7s1 | 3w½ | 4s½ | 8w1 | 1w½ | 3,5 | 15,0 | 12,0 | ||
3 | WIM | Bjerke Silje | NOR | 10w1 | 2s½ | 5w½ | 1s½ | 4w½ | 3,0 | 15,5 | 12,5 | |
4 | Nazarenus Olaf | GER | 5w½ | 9s1 | 2w½ | 6s½ | 3s½ | 3,0 | 14,0 | 11,5 | ||
5 | Boschetti Claudio | SUI | 4s½ | 6w½ | 3s½ | 7w½ | 9s1 | 3,0 | 13,0 | 11,0 | ||
6 | Cacciola Alfredo | ITA | 11w1 | 5s½ | 1w0 | 4w½ | 10s½ | 2,5 | 13,0 | 10,5 | ||
7 | Rosin Julius | GER | 2w0 | 11s1 | 9w0 | 5s½ | 12w1 | 2,5 | 10,5 | 8,5 | ||
8 | IM | Berend Fred | LUX | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | -0 | 2,0 | 14,5 | 10,0 | |
9 | Porras Campo Rubén | ESP | 8s0 | 4w0 | 7s1 | 12w1 | 5w0 | 2,0 | 12,0 | 10,0 | ||
10 | CM | Sakulski Bernard | ESP | 3s0 | 12w1 | 8s0 | 11w½ | 6w½ | 2,0 | 10,0 | 8,0 | |
11 | Ludin Hubert | SUI | 6s0 | 7w0 | 12s0 | 10s½ | -1 | 1,5 | 8,5 | 7,0 | ||
12 | Schneider Antonio | SUI | 1w0 | 10s0 | 11w1 | 9s0 | 7s0 | 1,0 | 11,5 | 7,5 |
Neue Kommentare