Heute wurden die Runden 3 und 4 der ACO World Amateur Chess Championship in Kos gespielt. Leider lief es heute für Christian nicht so gut und er verlor beide Runden.
Scorecard:
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 17 | 36 | Kremser Ulrich | 1442 | GER | 2,0 | s 0 | |
2 | 16 | 34 | Udry Luc | 1450 | SUI | 0,0 | w 1 | |
3 | 12 | 21 | Klein Volker,Dr. | 1502 | GER | 2,0 | s 0 | |
4 | 12 | 9 | Wespi Josef | 1569 | SUI | 2,0 | w 0 | |
5 | 17 | 25 | Fostel Guenter,Dr. | 1474 | AUT | 1,0 | s |
Neue Kommentare