Nach den beiden Niederlagen gestern konnte Christian heute wieder Boden gut machen. Nach einem Remis in Runde 5 konnte er anschließend gegen den Schweizer Christoph Odermatt gewinnen.
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 17 | 36 | Kremser Ulrich | 1442 | GER | 2,5 | s 0 | |
2 | 16 | 34 | Udry Luc | 1450 | SUI | 1,0 | w 1 | |
3 | 12 | 21 | Klein Volker,Dr. | 1502 | GER | 3,0 | s 0 | |
4 | 12 | 9 | Wespi Josef | 1569 | SUI | 4,0 | w 0 | |
5 | 17 | 25 | Fostel Guenter,Dr. | 1474 | AUT | 2,0 | s ½ | |
6 | 15 | 5 | Odermatt Christoph | 1585 | SUI | 1,5 | w 1 | |
7 | 12 | 31 | Chadwick Susan E | 1456 | ENG | 3,0 | w |
Neue Kommentare