Nach einem klassichen Fehlstart mit 1/4 Punkten hat Chistian Sigl ab Runde 5 eine Aufholjagd gstartet. Mit 3 Siegen aus den letzten 3 Spielen hat Christian nun vor der letzten Rund 4,5/8 und damit die 50% Marke gesichert. Wir drücken ihm die Daumen, dass er heute nochmals einen vollen Zähler gegen Dr. Arnold Otten aus Deutschland einfahren kann.
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 17 | 36 | Kremser Ulrich | 1442 | GER | 3,0 | s 0 | |
2 | 16 | 34 | Udry Luc | 1450 | SUI | 2,0 | w 1 | |
3 | 12 | 21 | Klein Volker,Dr. | 1502 | GER | 3,0 | s 0 | |
4 | 12 | 9 | Wespi Josef | 1569 | SUI | 5,0 | w 0 | |
5 | 17 | 25 | Fostel Guenter,Dr. | 1474 | AUT | 4,0 | s ½ | |
6 | 15 | 5 | Odermatt Christoph | 1585 | SUI | 3,5 | w 1 | |
7 | 12 | 31 | Chadwick Susan E | 1456 | ENG | 3,0 | w 1 | |
8 | 10 | 32 | Helsen Roger | 1456 | BEL | 3,5 | s 1 | |
9 | 8 | 28 | Otten Arnold,Dr. | 1466 | GER | 4,5 | s |
Neue Kommentare