Im Preliminary des World Cup 21 konnte Michael Achatz einen wichtigen Punkt gegen Volkmar Peter Jeute (ICCF Elo 2229) erzielen. Damit belegt Michael aktuell mit 8/11 Punkten den ersten Platz bei noch einer laufenden Partie. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren muss man am Ende Platz 1 oder 2 belegen.
Die Schlüsselstellung war hierbei diese Stellung. Wie muss Weiß fortsetzen, um die Partie zu gewinnen? Vorschläge könnt Ihr als Kommentar zu diesem Beitrag erfassen:
Aktuelle Turniertabelle:
Gewertet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Achatz, Michael | 2161 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 8 | 1 | ||
2 | NED | Peet, Willem | 2131 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | . | ½ | . | . | 1 | 6 | 2 | ||
3 | SVK | Murin, Pavol | 2343 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | . | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 | ||
4 | LTU | Sutkiené, Regina | 1901 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | . | . | . | . | . | 5,5 | 4 | ||
5 | USA | Gibson, Tim | 2020 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | . | . | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | ||
6 | SUI | Lumsdon, Andrew | 1828 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | ||
7 | GER | Jeute, Volkmar Peter | 2229 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 7 | ||
8 | FRA | Bontems, Cyrille | 2115 | 0 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 3 | 8 | ||
9 | RUS | Denisov, Timofey Victorovich | 2234 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | 2,5 | 9 | ||
10 | IND | Akkaraju, Sailesh Chandra | 2189 | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2,5 | 10 | ||
11 | BLR | Skvira, Ivan Mihhailovich | 2355 | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | 2,5 | 11 | ||
12 | POR | Sousa, Carlos Nuno Fantasia | 2086 | . | . | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | . | . | . | . | 2 | 12 | ||
13 | DEN | Hjorth, Jesper | 2072 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | . | 1 | 13 |
Neue Kommentare