Bei der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft der Jugend ist die favorisierte U16 Mannschaft des SC Lambsheim mit einem Fehlstart in das Turnier gestartet. Man verlor die beiden Auftaktbegenungen jeweils knapp mit 1,5:2,5 und ist aktuell fünfter punktgleich mit dem Tabellenletzten. In Runde 3 hatte man kampflos gewonnen und in den letzten beiden Runden muss man nun gewaltig zulegen, um noch ein ordentliches Gesamtresultat erzielen zu können.
Runde 1
1 | 1. | SC Lambsheim | TWZ | () | – | 4. | SV Empor Erfurt | TWZ | () | 1½ – 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mühlpfordt,Thomas | 1828 | () | – | 14. | Merx,Florian | 1717 | () | 0 – 1 | |
2 | 2. | Wacker,Andreas | 1646 | () | – | 15. | Vo,Minh | 1635 | () | ½ – ½ | |
3 | 3. | Dalchow,Jonas | 1785 | () | – | 16. | Finke,Daniel | 1476 | () | 0 – 1 | |
4 | 4. | Dalchow,Mario | 1480 | () | – | 17. | Allin,Katharina | 1407 | () | 1 – 0 |
Runde 2
3 | 3. | MTV Saalfeld | TWZ | (0) | – | 1. | SC Lambsheim | TWZ | (0) | 2½ – 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Grund,Sebastian | 1757 | (1) | – | 1. | Mühlpfordt,Thomas | 1828 | (0) | ½ – ½ | |
2 | 11. | Ratay,Meike | 1716 | (½) | – | 2. | Wacker,Andreas | 1646 | (½) | ½ – ½ | |
3 | 12. | Grund,Melanie | 1690 | (0) | – | 3. | Dalchow,Jonas | 1785 | (0) | ½ – ½ | |
4 | 13. | Möbius,Paul | 1079 | (0) | – | 4. | Dalchow,Mario | 1480 | (1) | 1 – 0 |
Neue Kommentare