Nach 6 von 9 gespielten Runden hat Ralph Ritter aktuell 3/6 Punkte auf dem Konto, was angesichts der starken Gegner ein gutes Resultat ist. Nach dem Start mit 2,5/3 musste Ralph zunächst zwei Niederlagen gegen FM Peter Wacker (DWZ 2306) und Herbert Dietzsch (DWZ 2087) einstecken. In Runde 6 erzielte er dann ein Remis gegen Michael Ehrke (DWZ 2202).
Aktuell bedeutet dieses Ergebnis einen DWZ Zugewinn von 14 Punkten. In Runde 7 geht es nun gegen Johannes Engel (DWZ 2159).
95 | 95. | Engel, Johannes | 2159 | (3) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (3) | – | ||
97 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | – | 73. | Ehrke, Michael | 2202 | (2½) | ½ – ½ | ||
87 | 142 | Dietzsch, Herbert | 2087 | (2½) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | 1 – 0 | ||
35 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | – | 48. | Wacker, Peter | FM | 2306 | (2) | 0 – 1 | |
70 | 114 | Babar, Michael | FM | 2129 | (1½) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (1½) | 0 – 1 | |
98 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (1) | – | 110 | Wengler, Joerg | 2134 | (1) | ½ – ½ | ||
234 | 472 | Ibrahim, Ben | 927 | () | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | () | 0 – 1 |
Neue Kommentare