Mit 3/6 ging es in die Runden 7 und 8. Hier musste Ralph Ritter zunächst eine Niederlage gegen Johannes Engel (DWZ 2159) hinnehmen. In Runde 8 gewann er dann allerdings gegen Alois Suligoj (DWZ 1836), so dass Ralph am Ende 4/8 Punkte auf dem Konto hat. In der letzten Runde, welche heute gespielt wird, konnte er leider nicht mehr antreten.
Da die 4/8 gegen weitestgehend stärkere Gegner erzielt wurden, bedeutet dieses Ergebnis auch einen starken DWZ Zugewinn von ca.15 Punkten.
145 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (3) | – | 322 | Suligoj, Alois | 1836 | (3) | 1 – 0 | ||
95 | 95. | Engel, Johannes | 2159 | (3) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (3) | 1 – 0 | ||
97 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | – | 73. | Ehrke, Michael | 2202 | (2½) | ½ – ½ | ||
87 | 142 | Dietzsch, Herbert | 2087 | (2½) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | 1 – 0 | ||
35 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (2½) | – | 48. | Wacker, Peter | FM | 2306 | (2) | 0 – 1 | |
70 | 114 | Babar, Michael | FM | 2129 | (1½) | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (1½) | 0 – 1 | |
98 | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | (1) | – | 110 | Wengler, Joerg | 2134 | (1) | ½ – ½ | ||
234 | 472 | Ibrahim, Ben | 927 | () | – | 236 | Ritter, Ralph | 1977 | () | 0 – 1 |
Neue Kommentare