Lambsheim III hatte heute die favorisierten Ludwigshafener zu Gast. Am Ende war es das erwartete Ergebnis und man verlor mit 2,5:5,5.
Positiv zu erwähnen sind hierbei die Remisen von Hubert Röhrenbeck, Manfred Wacker, Jonas Dalchow und Franz Emrich, die gegen deutlich DWZ stärkere Spieler antreten mussten. So hatte Franz Emrich mit einer DWZ Differenz von 415 Punkten nur einen Erwartungswert von 0,07 Punkten.
In der Tabelle belegt man aktuell Platz 8.
3 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1541 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1719 | 2½ | 5½ | 2.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sigl,Christian | 1534 | 1 | Larsch,Alexander | 1707 | 0 | 1 | 0.27 | |
2 | 2 | Röhrenbeck,Hubert | 1631 | 2 | Derlich,Manfred | 1825 | ½ | ½ | 0.25 | |
3 | 4 | Wacker,Manfred | 1667 | 3 | Zielenski,Horst | 1865 | ½ | ½ | 0.24 | |
4 | 3 | Dalchow,Jonas | 1585 | 4 | Keßler,Thomas | 1778 | ½ | ½ | 0.25 | |
5 | 6 | Emrich,Franz | 1404 | 5 | Ullrich,Werner | 1819 | ½ | ½ | 0.07 | |
6 | 7 | Röder,Andreas | 1592 | 6 | Petschick,Claus | 1581 | 0 | 1 | 0.52 | |
7 | 9 | Appel,Kurt | 1442 | 7 | Kissel,Ralf | 1630 | 0 | 1 | 0.25 | |
8 | 8 | Dalchow,Mario | 1471 | 8 | Zielenski,Norbert | 1548 | ½ | ½ | 0.39 |
Hier geht’s zu den Partien im internen Bereich
Neue Kommentare