Am dritten Tag der DJVM musste sich unser U-16 Team zunächst deutlich mit 0,5:3,5 gegen Erfurt geschlagen geben. In Runde 6 dann endlich der erste Sieg gegen Neumarkt. Aktuell belegt man damit den vorletzten Tabellenplatz.
Heute musste man in der letzten Runde gegen Gau-Algesheim antreten. Am Ende war es ein 2:2 Unetnschieden. Für Lambsheim bedeutet dies mit 4 Mannschaftspunkten den 19. Platz von 20 Mannschaften. Alles in allem ein doch enttäuschendes Ergebnis.
Die Punktausbeute sieht im Einzelnen wie folgt aus:
Thomas Mühlpfordt | Andreas Wacker | Jonas Dalchow | Mario Dalchow | ||||||||
Silber, Kevin | 2053 | 0 | Sinnhoefer, Jonas | 1905 | ½ | Amler, Nick | 1758 | ½ | Rautenberg, Jakob | 1697 | ½ |
Kesselmeier, Kevin | 1893 | 0 | Moeller, Lisa-Marie | 1772 | 0 | Walow, Xenia | 1627 | 0 | Mueller, Noah | 0 | |
Kandler, Philipp | 1594 | 1 | Neumann, Theodor | 1739 | ½ | Fortenbacher, Dominic | 1579 | ½ | Qiu, Oliver | 0 | |
Ortmeier, Leonard | 1978 | 0 | Delere, Adrian | 1709 | 1 | Teschler, Ansgar | 2037 | ½ | Hoppe, Nico | 1564 | 0 |
Merx, Florian | 1717 | 0 | Vo, Minh | 1656 | ½ | Schulz, Theresa Charlotte | 1595 | 0 | Finke, Daniel | 0 | |
Schilay, Lorenz | 1840 | 1 | Neppert, Paul | ½ | Schilay, Eva | 1595 | ½ | Herrmann, Max | ½ | ||
Grieb, Lukas | 1810 | 1 | Erlekam, Simon | 1843 | ½ | Breitenbach, Justin | 1453 | 0 | Jilge, Sebastian | ½ |
Hier geht’s zur offiziellen Turnierseite
10 | SC 1997 Lambsheim | ½ : 3½ | SV Empor Erfurt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Florian Merx | ||
2 | Andreas Wacker | ½ : ½ | Minh Vo | ||
3 | Jonas Dalchow | 0 : 1 | Theresa Charlotte Schulz | ||
4 | Mario Dalchow | 0 : 1 | Daniel Finke |
3 | SK Neumarkt | 1½ : 2½ | SC 1997 Lambsheim | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz Schilay | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
2 | Paul Neppert | ½ : ½ | Andreas Wacker | ||
3 | Eva Schilay | ½ : ½ | Jonas Dalchow | ||
4 | Max Herrmann | ½ : ½ | Mario Dalchow |
10 | SK Gau-Algesheim | 2 : 2 | SC 1997 Lambsheim | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Grieb | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
2 | Simon Erlekam | ½ : ½ | Andreas Wacker | ||
3 | Justin Breitenbach | 1 : 0 | Jonas Dalchow | ||
4 | Sebastian Jilge | ½ : ½ | Mario Dalchow |
Auf chess24 kann man die aktuelle Runde live mitverfolgen
Neue Kommentare