Die ersten beiden Turnier des 8. Pfalzopen sind vorbei. Die Entscheidungen im B und C Turnier sind heute gefallen. Erfreulich hierbei aus Lambsheimer Sicht ist der starke 2. Platz von Christian Sigl im C-Turnier. Christian konnte hierbei 6/7 Punkte erzielen bei nur zwei Remisen. Eine sehr starke Leistung, welche zusätzlich zum Preisgeld von 188,- Euro auch noch einige DWZ Punkte einbringen wird.
Im B-Turnier konnten sowohl Felix, als auch Andreas Wacker jeweils 4,5/7 erzielen. Jonas Dalchow, welcher nur 6 Runden spielte erzielte 3/6.
Auch im C-Turnier am Start war Mario Dalchow. Er erzielte 5/7.
Morgen finden dann die letzten beiden Runden im A-Turnier statt. Im Anschluss gibt es dann einen detailierten Bericht zum 8. Pfalopen.
Hier die Scorecards zum B und C-Turnier
Felix Wacker
1 | 27 | 115 | Khamenya Vitalia | 1696 | 1661 | GER | SK Gräfelfing | 4,5 | s 1 | |
2 | 12 | 107 | Krastev Ivan | 1713 | 1669 | GER | Biebertaler Schachfreunde | 3,0 | w 1 | |
3 | 7 | 81 | Schmitz Karl-Heinz | 1757 | 1627 | GER | Sfr.Konz-Karthaus | 3,5 | s ½ | |
4 | 10 | 123 | Triantafillidis Simeon | 1679 | 1841 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 4,0 | w 0 | |
5 | 25 | 89 | Strieck Christian | 1745 | 1587 | GER | SK Mannheim 1946 e.V. | 4,0 | s 1 | |
6 | 15 | 111 | Diener Carolin Valeria | 1705 | 1771 | GER | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | w 0 | |
7 | 28 | 83 | Rimpler Rafael | 1753 | 1666 | GER | SK Mannheim 1946 e.V. | 3,5 | s 1 |
Andreas Wacker
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 32 | 33 | Ebling Tim | 1840 | 1677 | GER | SC Landskrone | 4,0 | s 1 | |
2 | 19 | 43 | Hoffmann Jens | 1823 | 1800 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 5,0 | w ½ | |
3 | 23 | 52 | Paeslack Luis | 1814 | 1728 | GER | SK 1929 Mainaschaff | 4,5 | w ½ | |
4 | 26 | 42 | Shita Bujar Dr. | 0 | 1824 | KOS | 3,0 | s 1 | ||
5 | 18 | 55 | Michels Holger | 1810 | 1811 | GER | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | w 0 | |
6 | 31 | 54 | Geltz Noah | 1810 | 1761 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 3,5 | s ½ | |
7 | 34 | 60 | Michels Fabio | 1798 | 1521 | GER | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | w 1 |
Jonas Dalchow
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 34 | 35 | Tönjes Jürgen | 1838 | 1844 | GER | SF Lilienthal von 1971 | 4,5 | s 0 | |
2 | 57 | 14 | Gerhardt Dirk | 1886 | 1800 | GER | VfB Schach Leipzig e.V. | 2,0 | w 1 | |
3 | 46 | 53 | Brunner Jürgen | 1810 | 1821 | GER | SpVgg Rommelshausen | 3,0 | s 1 | |
4 | 29 | 45 | Wieber Dominik | 1823 | 1758 | GER | TSV Schott Mainz | 4,0 | w ½ | |
5 | 27 | 39 | Becker Ralf | 1829 | 1746 | GER | SF Rot 71 | 4,5 | s 0 | |
6 | 44 | 61 | Hielscher Ursula | 1796 | 1655 | GER | SK Doppelbauer Kiel | 3,5 | w ½ | |
7 | 90 | -2 | nicht ausgelost | 0 | 0 | 0,0 | – 0 |
Christian Sigl
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 2 | 55 | Probst Ilias | 0 | 1161 | GER | TSG Eisenberg Schach | 4,0 | s 1 | |
2 | 2 | 29 | Gehrke Jakob | 1324 | 1366 | GER | TV Tegernsee | 4,0 | w 1 | |
3 | 2 | 19 | Ebling Marc | 0 | 1413 | GER | SC Landskrone | 5,5 | s 1 | |
4 | 2 | 13 | Wegener Leon | 0 | 1443 | GER | Schachgemeinschaft Ahaus-Wessu | 6,0 | w ½ | |
5 | 2 | 33 | Karsten Jann | 0 | 1331 | GER | SG Wartturm Schaafheim | 4,0 | s 1 | |
6 | 1 | 1 | Weiskopf Philip | 1728 | 1544 | GER | TSG Mutterstadt | 6,0 | w ½ | |
7 | 2 | 23 | Hardt Anton | 0 | 1381 | GER | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 5,0 | s 1 |
Mario Dalchow
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 28 | 81 | Damrich Peter | 0 | 1021 | GER | Aschaffenburg- Schweinheim e.V | 3,0 | w 1 | |
2 | 21 | 85 | Leser Heike | 1447 | 967 | GER | SV Weingarten | 2,0 | s 1 | |
3 | 6 | 12 | Mastrorocco Feliciano | 0 | 1443 | ITA | SC 1926 Haßloch | 4,5 | w 1 | |
4 | 4 | 16 | Resing Marvin | 0 | 1428 | GER | Schachgemeinschaft Ahaus-Wessu | 5,5 | s ½ | |
5 | 4 | 51 | Afonso Phil | 1426 | 1197 | GER | SF 59 Kornwestheim | 4,0 | w 1 | |
6 | 2 | 13 | Wegener Leon | 0 | 1443 | GER | Schachgemeinschaft Ahaus-Wessu | 6,0 | w 0 | |
7 | 6 | 17 | Butenandt Svenja | 1383 | 1425 | GER | TV Tegernsee | 5,0 | s ½ |
Neue Kommentare