Heute ging das A-Turnier des 8.Pfalzopen zu Ende. 9 anstrengende, aber auch hochinteressante und schöne Partien liegen hinter uns und wie so oft in einem so langen Turnier gab es Licht und Schatten,
Sieger des Turniers wurde der Internationale Meister Kirill Shevchenko mit 7,5/9, welcher sich gegen ein Favoritenfeld aus 12 Großmeistern durchsetzen konnte.
Aus Lambsheimer Sicht waren drei Teilnehmer im A-Turnier am Start. Das beste Ergebnis erreichte hierbei Tim Walther mit 4/9, was sicherlich ein ordentliches DWZ Plus bedeutet. Insgesamt 3 Partien konnte er gewinnen. Am Ende reicht dies für Platz 145.
Auch Michael Achatz kann mit seinen 3/9 bei 6 Remisen und 3 Niederlagen gegen durchweg stärkere Gegner sehr zufrieden sein. Die Remisen waren hart erkämpft und teilweise jenseits der 60 Züge Marke. Durch dieses Ergebnis konnte Michael endlich die so wichtige 1800er Marke zurück erobern und belegte am Ende Platz 199. Bitter war die heutige Vormittagspartie, welche nach gut herausgespielter Gewinnstellung noch in der Zeitnot unnötig verloren wurde.
Bei Kirstin Achatz lief es hingegen nicht so gut. Nach einer Niederlagenserie von 3 Partien in den Runden 2-4 konnte sie sich zwar fangen, aber am Ende waren es dann nur 2/9 mit insgesamt 4 Remisen. Das bedeutet am Ende Platz 218 von 225 Teilnehmern.
Alles in allem ein wieder sehr schönes Turnier. Analysen und Partien folgen in Kürze im internen Bereich
Tim Walther
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 53 | 53 | Muckle Julius | 2258 | 2208 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 5,5 | s 0 | |
2 | 74 | 106 | Wanie Karsten | 2104 | 2040 | GER | SC Matt im Park Ffm | 4,5 | s ½ | |
3 | 95 | 214 | WCM | Blond Hanten Elsa | 1868 | 0 | LUX | Differdange | 2,5 | w 1 |
4 | 53 | 83 | Koch Markus | 2154 | 2074 | GER | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4,0 | w 0 | |
5 | 75 | 99 | Bennemann Ingmar | 2120 | 1949 | GER | SG Osnabrück | 4,5 | s 0 | |
6 | 100 | 223 | Bajorski Marius | 1787 | 1885 | GER | SV 1920 Hofheim | 4,0 | w 1 | |
7 | 70 | 94 | Hoekstra Peter | 2130 | 0 | NED | ENPS | 5,5 | s 0 | |
8 | 90 | 219 | Oltzen Samuel | 1853 | 1883 | GER | Lübecker SV von 1873 | 3,5 | w 1 | |
9 | 70 | 134 | Neurohr Jürgen | 2053 | 2059 | GER | Sfr.Mainz 1928 | 4,0 | s ½ |
Michael Achatz
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 94 | 95 | Meulner Klaus | 2129 | 2105 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e | 4,5 | s ½ | |
2 | 63 | 93 | Czybik Nils Patrick | 2133 | 0 | GER | 4,5 | w 0 | ||
3 | 90 | 157 | Kölle Tobias | 1994 | 1959 | GER | SF 59 Kornwestheim | 4,5 | s 0 | |
4 | 100 | 137 | Schweizer Manfred | 2038 | 2007 | GER | Post-SV Memmingen e.V. | 4,5 | w ½ | |
5 | 97 | 151 | Marschner Thomas Dr. | 2009 | 1961 | GER | SVG Eppstein 1932 | 4,0 | s ½ | |
6 | 95 | 155 | Stemmler Fabian | 2002 | 1962 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 3,5 | s ½ | |
7 | 94 | 162 | Paulus Jeffrey | 1991 | 1974 | GER | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 3,5 | w ½ | |
8 | 91 | 168 | Englert Jon | 1985 | 1987 | GER | TV-Großostheim 1900 e.V. | 4,0 | w 0 | |
9 | 97 | 201 | Bethke Robert | 1901 | 1841 | GER | SC 1934 Gelnhausen | 3,0 | s ½ |
Kirstin Achatz
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 86 | 87 | Köllner Christof | 2142 | 2103 | GER | Schachverein Bergneustadt/Ders | 4,5 | s 0 | |
2 | 97 | 137 | Schweizer Manfred | 2038 | 2007 | GER | Post-SV Memmingen e.V. | 4,5 | w ½ | |
3 | 85 | 141 | Tresch Lukas | 2034 | 1961 | GER | SK Frankenthal | 4,5 | s 0 | |
4 | 99 | 131 | Azimi Reza | 2057 | 2047 | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 5,0 | w 0 | |
5 | 107 | 156 | Höller Armin | 1998 | 2005 | GER | SK Weilheim | 3,5 | s 0 | |
6 | 111 | 193 | Braunberger Gerald | 1921 | 1789 | GER | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | s ½ | |
7 | 109 | 169 | Berberich Christoph | 1984 | 1950 | SUI | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V | 3,0 | w 0 | |
8 | 107 | 206 | Poetsch Leonore | 1888 | 1867 | GER | SK Langen | 2,5 | s ½ | |
9 | 104 | 189 | Fricke Michael | 1931 | 1899 | GER | SV Hockenheim | 2,5 | w ½ |
Neue Kommentare