(Bericht von Tim Walther)
Heute hatten wir die zweitstärkste Mannschaft der Liga zu Gast. Dieter Hess, Matthias Nagel und Andreas Wacker fielen aus, sodass es nur darum gehen konnte ein paar Brettpunkte mitzunehmen, was uns allerdings nicht gelang. Lediglich Roland Saive konnte ein Remis erringen.
Der Gegner war in Summe einfach zu stark. Einzig Felix Wacker und Andreas Röder konnten lange Zeit Ihre Stellungen ausgeglichen halten. Die restlichen Partien gewann unser Gegner souverän. Aber halb so wild, noch können wir mit einem Sieg im letzten Spiel und mit etwas Glück die Klasse halten.
5 | 9 | SC 1997 Lambsheim II | 1758 | 1 | SC Schifferstadt | 1966 | ½ | 7½ | 1.97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walther,Tim | 1867 | 1 | Babutzka,Jens Matthias | 2148 | 0 | 1 | 0.16 | |
2 | 2 | Saive,Roland,Dr. | 1909 | 2 | Faulhaber,Tobias | 1794 | ½ | ½ | 0.66 | |
3 | 3 | Wacker,Felix | 1845 | 3 | Helbig,Daniel | 2127 | 0 | 1 | 0.16 | |
4 | 4 | Heß,Dieter | 1880 | 4 | Senk,Christian | 2136 | – | + | k | 0.18 |
5 | 7 | Saive,Philipp | 1650 | 6 | Biedinger,Christian | 1868 | 0 | 1 | 0.22 | |
6 | 12 | Dalchow,Jonas | 1657 | 7 | Göbel,Christoph | 1945 | 0 | 1 | 0.16 | |
7 | 8 | Becker,Gerald | 1667 | 8 | Teuffer,Andreas | 1882 | 0 | 1 | 0.22 | |
8 | 9 | Röder,Andreas | 1592 | 9 | Baum,Michael,Prof. Dr. | 1824 | 0 | 1 | 0.21 |
2 Pings