Am Wochenende fand in den oberfränkischen Ligen die letzte Runde statt. In der Bezirklsiga Ost war es ein denkwürdiger Spieltag, welcher den Spielern noch lange in Erinnerung bleiben wird und der auch unseren beiden Teams im Kampf um den Aufstieg und Klassenerhalt Mut machen sollte, denn man sieht was man bewirken kann wenn der Wille da ist und eine Mannschaft konzentriert zu Werke geht.
Die Ausgangssituation war hierbei für den Tabellenzweiten 1.FC Markrleuthen 2 äußerst schlecht, denn man benötigte gegen den Tabellenführer aus Thiersheim mindestens einen 6,5:1,5 Erfolg, um noch den Aufstieg zu schaffen.
Am Ende war es ein legendärer 7:1 Erfolg für die Mannschaft aus Marktleuthen, welcher ich an dieser Stelle ebenfalls recht herzlich zum Aufstieg gratulieren möchte. Mit dem FC Marktleuthen verbinde ich viele schöne Schachmomente. In meiner aktiven Zeit in Oberfranken habe ich an mehreren Vereinsmeisterschaften teilgenommen und es hat immer viel Spaß gemacht zusammen an Turnieren teilzunehmen.
2 | 1.FC Marktleuthen 2 | DWZ | – | SV Thiersheim 1 | DWZ | 7 – 1 | ||
1 | 2 | Deml, Tilo | 1881 | – | 1 | Sibl, Vaclav | 1925 | ½ – ½ |
2 | 3 | Lichtinger, Bernd | 1886 | – | 3 | Tauchmann, Bernd | 1824 | ½ – ½ |
3 | 7 | Stingl, Karlheinz | 1860 | – | 4 | Vitek, Vaclav | 1972 | 1 – 0 |
4 | 8 | Brückner, Jürgen | 1747 | – | 5 | Meier, Gerd | 1675 | 1 – 0 |
5 | 9 | Rotsching, Udo | 1809 | – | 6 | Wohlrab, Reinhard | 1739 | 1 – 0 |
6 | 10 | Laustsen, Karl-Johan | 1718 | – | 7 | Tauchmann, Peter | 1591 | 1 – 0 |
7 | 11 | Hoffmann, Thomas | 1749 | – | 8 | Neubauer, Klaus | 1514 | 1 – 0 |
8 | 13 | Rahn, Manfred | 1618 | – | 10 | Tober, Norbert | 1724 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1783 | – | Schnitt: | 1745 |
Neue Kommentare