Was war das für eine spannende Schlussrunde in der U-14 bei den Rheinlandpfälzischen Jugendeinzelmeisterschaften. Thomas Mühlpfordt, welcher die Runden 5 und 6 gewinnen konnte, lag aussichtsreich auf Platz 2, welcher zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ausreicht. In der Schlussrunde musste er sich allerdings gegen Paul Hinrichs geschlagen geben, so dass dieser Platz nochmals akut gefährdet war. Zum Glück endete die Partie zwischen Lukas Muths und Ricardo Mailitis mit einem Remis, so dass Ricardo Mailitis das Turnier nur punktgleich auf Platz 3 beenden konnte.
Für Thomas Mühlpfordt bedeutet dies die 2. Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft nach der Teilnahme im letzten Jahr.
Für Felix Wacker lief das Turnier eher durchwachsen. So hatte er mit 3/5 einen guten Start erwischt und musste sich bis dahin nur dem Favoriten Pascal Karsay geschlagen geben. Leider gab es dann in den Runden 6 und 7 noch zwei Niederlagen, so dass es am Ende der 9. Platz mit 3/7 Punkten war.
Scorecard Felix Wacker
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schramm,Luca | SC Einrich | 1542 | 1 |
Runde 2 | W | Ronge,Tim Hendrik | SC Heimbach-Weis | 2101 | ½ |
Runde 3 | S | Brodam,Marc | SG Mörsdorf-Lahr | 1728 | 1 |
Runde 4 | S | Karsay,Pascal | Vorw.Orient Mainz | 2123 | 0 |
Runde 5 | W | Huseynov,Ahad | SC Bad Dürkheim | 1948 | ½ |
Runde 6 | W | Diesenhof,Michael | SG Kaiserslautern | 1860 | 0 |
Runde 7 | S | Reitz,Philipp | VfR-SC Koblenz | 2038 | 0 |
Scorecard Thomas Mühlpfordt
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1485 | ½ |
Runde 2 | W | Vogt,Dustin | SF Heidesheim | 1500 | ½ |
Runde 3 | S | Mailitis,Ricardo | VfR-SC Koblenz | 1626 | 1 |
Runde 4 | W | Yankelevich,Michael | SG PST-TR / BKS | 1871 | ½ |
Runde 5 | S | Muths,Lukas | SC Herxheim | 1602 | 1 |
Runde 6 | W | Meurer,Finn | SV Mayen | 1304 | 1 |
Runde 7 | S | Hinrichs,Paul | SK Bingen | 1918 | 0 |
Neue Kommentare