Die Saison ist nun zu Ende und hier einige Zahlen und Fakten zur abgelaufenen Saison für die Statistikfans. Die Tabelle ist absteigend sortiert nach der erspielten Saisonleistung. Es sind alle Stammspieler der 1.-3. Mannschaft enthalten und die Statistik enthält die gespielten Partien in dieser Stammmannschaft ohne Ersatzspielereinsätze. Von den hier genannten 25 Spielern konnten 18 Spieler einen DWZ-Zuwachs verbuchen. In Summe konnte man um 120 DWZ Punkte zulegen.:
Name | Partien | Punkte | Gegnerschnitt | Leistung | DWZ-Veränderung |
Mühlpfordt,Werner,Dr. | 8 | 5 | 2058 | 2153 | 33 |
Nazarenus,Olaf | 8 | 6 | 1859 | 2054 | -3 |
Walther,Tim | 8 | 3,5 | 2066 | 2010 | 30 |
Achatz,Kirstin | 6 | 2,5 | 2049 | 1984 | 24 |
Wacker,Felix | 9 | 5 | 1940 | 1976 | 46 |
Ritter,Ralph | 7 | 3,5 | 1953 | 1953 | 2 |
Nagel,Matthias | 7 | 4,5 | 1804 | 1919 | 48 |
Heß,Dieter | 6 | 3 | 1957 | 1915 | 6 |
Mühlpfordt,Thomas | 9 | 4,5 | 1888 | 1889 | 53 |
Achatz,Michael | 9 | 6 | 1728 | 1867 | 13 |
Beck,Alexander | 8 | 4,5 | 1806 | 1858 | -9 |
Wacker,Andreas | 7 | 3,5 | 1823 | 1813 | 17 |
Röhrenbeck,Hubert | 6 | 3 | 1799 | 1800 | 37 |
Saive,Roland | 9 | 2,5 | 1957 | 1758 | -32 |
Wacker,Manfred | 7 | 3,5 | 1714 | 1713 | 16 |
Dalchow Jonas | 5 | 2,5 | 1702 | 1703 | 10 |
Sigl,Christian | 5 | 1,5 | 1767 | 1604 | 4 |
Emrich,Franz | 8 | 3,5 | 1593 | 1548 | 39 |
Röder,Andreas | 7 | 3,5 | 1534 | 1532 | -14 |
Ritter,Christine | 6 | 2 | 1639 | 1516 | 17 |
Saive,Philipp | 8 | 1,5 | 1800 | 1509 | -44 |
Eff,Werner | 5 | 0,5 | 1829 | 1453 | -64 |
Dalchow,Mario | 5 | 2,5 | 1393 | 1432 | 5 |
Appel,Kurt | 7 | 1,5 | 1514 | 1269 | -40 |
Becker,Gerald | 8 | 0,5 | 1730 | 1253 | -74 |
1 Ping