Nach der Niederlage in Runde 3 am Samstag hat die U16 Mannschaft des SC Lambsheim am Sonntag durch die beiden Siege in Runde 4 und 5 gegen die SG Trier I und SG Trier II die Qualifikation zur Mitteldeutschen Vereinsmeiserschaft gesichert. Lediglich gegen Bingen musste man sich geschlagen geben und belegt damit in der Endtabelle mit 8:2 Punkten Platz 2.
Tabelle U16
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bingen | 1627 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 16.0 | 24.0 | |||
2. | SC Lambsheim | 1673 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 15.0 | 26.0 | |||
3. | SG Trier I | 1554 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 13.0 | 26.0 | |||
4. | SG Mörsdorf/Lahr | 1451 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | 24.0 | |||
5. | Multatuli Ingelheim | 1208 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 7.5 | 26.0 | |||
6. | Post Trier | 1147 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 5.5 | 20.0 | |||
7. | SG Trier II | 1209 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 5.0 | 28.0 |
Punktausbeute Lambsheim:
2. | SC Lambsheim | 1673 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 15.0 | 26.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlpfordt,Thomas | GER | 1817 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 12.5 | 9.50 |
2. | Wacker,Andreas | GER | 1784 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 13.5 | 8.75 |
3. | Dalchow,Jonas | GER | 1673 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | 7.50 |
4. | Dalchow,Mario | GER | 1419 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 11.5 | 8.00 |
In dern Altersklassen U14 und U12 hatte man keine Mannschaft am Start. Hier die Abschlusstabellen dieser Klassen.
Tabelle U14
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Trier | 1258 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.0 | 18.00 | |||
2. | SF Konz-Karthaus | 1383 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 7.5 | 14.00 | |||
3. | Schachfreunde Birkenfeld | 1288 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 6.0 | 14.00 | |||
4. | SG Mörsdorf/Lahr | 999 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 1.5 | 5.00 |
Tabelle U12
annschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Landskrone I | 1276 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 22.5 | 53.0 | |||
2. | SG Trier I | 1557 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 25.0 | 52.0 | |||
3. | VfR Koblenz | 1171 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 55.0 | |||
4. | SC Bann | 1019 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 16.0 | 51.0 | |||
5. | Schachfreunde Heidesheim | 957 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 58.0 | |||
6. | Schachakademie Trier | 1013 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.0 | 46.0 | |||
7. | Turm Lahnstein | 1000 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.0 | 56.0 | |||
8. | Schachfreunde Birkenfeld | 850 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 37.0 | |||
9. | Vorwärts Orient Mainz I | 943 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 50.0 | |||
10. | SK Gau-Algesheim | 899 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 43.0 | |||
11. | SC Landskrone II | 780 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.0 | 49.0 | |||
12. | SG Trier II | 788 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 | 42.0 | |||
13. | Vorwärts Orient Mainz II | 820 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.0 | 36.0 | |||
14. | SF Konz-Karthaus II | 921 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.0 | 40.0 | |||
15. | SF Konz-Karthaus I | 851 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.5 | 40.0 | |||
16. | Maximiliansau-Wörth | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 2.5 | 36.0 |
Neue Kommentare