Gestern wurde die 1. Runde in der Vereinsmannschaftsmeisterschaft U20 gegen Frankenthal gespielt. An den Brettern 1-3 war Frankenthal klarer Favorit, während an den Brettern 4-6 Lambsheim Favorit war.
Bereits nach 20 Minuten hatte allerdings Felix Kaiser eine klare Verluststellung auf dem Brett, so dass sich die Ausgangssituation ziemlich schnell zu Gunsten der Frankenthaler entwickelte. Am Ende lautete das Ergbnis 4:2 für Frankenthal, da man an den Brettern 1-3 mit 0:3 unterlegen war.
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SC Lambsheim | () | – | 2. | SK Frankenthal | () | 2 – 4 | |||
1 | 1. | Wacker,Felix | () | – | 7. | Syrov,Arkadi | () | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Wacker,Andreas | () | – | 8. | Tresch,Lukas | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Saive,Philipp | () | – | 9. | Stein,Daniel | () | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Dalchow,Mario | () | – | 11. | Schreidl,Michael | () | 1 – 0 | |||
5 | 5. | Wittmann,Marcel | () | – | 10. | Morgenthaler,Laura | () | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Kaiser,Felix | () | – | 12. | Scherr,Christoph | () | 0 – 1 |
Neue Kommentare