Heute wurde die letzte Runde der DJEM in Wilingen gespielt und nach dem Remis gestern in Runde 8 konnte Thomas Mühlpfordt zum Abschluss des Turnieres seine Partie nochmals gewinnen. Damit hat Thomas eine Score von 4/9 erreicht.
Hier geht’s zur Abschlusstabelle
Runde | Brett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Benjamin Wagner | 2043 | C54 | |
2. | 14 | 1936 | Lenhard Biermann | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
3. | 9 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Alexander Suvorov | 2143 | B18 | |
4. | 6 | 2081 | Luca Suvorov | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | D30 | |
5. | 9 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Oliver Stork | 1997 | B19 | |
6. | 12 | 1982 | Alex Dac-Vuong Nguyen | 1 : 0 | Thomas Mühlpfordt | C55 | |
7. | 18 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Marvin Henning | 1888 | ||
8. | 21 | 1729 | Aaron Liebold | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | ||
9. | 20 | Thomas Mühlpfordt | 1 : 0 | Luis Paeslack | 1791 | B79 |
Neue Kommentare