Parellel zum RLP-Open fanden einige andere Schachturniere statt u.a. das XX. Rhein-Main-Open, an welchem Werner und Thomas Mühlpfordt teilnahmen. Beide waren im A-Turnier (122 Teilnehmer) am Start.
Thomas hatte hierbei einen Gegnerschnitt von 2039 DWZ und er konnte beachtliche 3,5/7 holen, was zugleich Platz 67 bedeutet. Damit erzielte Thomas seine erste Turnierleistung über der 2000er Marke, was auch einen ordentlichen DWZ Zugewinn von ca. 60 Punkten einbringen dürfte.
Einen Platz dahinter auf Platz 68 war Werner Mühlpfordt mit ebenfalls 3,5/7.
Scorecard Thomas Mühlpfordt:
Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
1 | w | Will,Patrick | 2095 | 2070 | 1 |
2 | s | FM Boe,Mads | 2308 | 2276 | 0 |
3 | w | Rosenberger,Frank | 2093 | 2065 | 0 |
4 | s | Euler,Stephan | 2007 | 1944 | ½ |
5 | w | Weber,Rolf | 1964 | 1941 | 1 |
6 | s | Mesman,Edwyn | 2034 | (2034) | 0 |
7 | w | Feicht,Arno | 2036 | 1941 | 1 |
Scorecard Werner Mühlpfordt:
Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
1 | w | Ebeling,Leander | 1630 | 1498 | 1 |
2 | s | Chandler,Patrick | 2195 | 2155 | 0 |
3 | w | Kulenovic,Adnan | 1911 | 1836 | ½ |
4 | s | FM Schmitzer,Klaus | 2290 | 2299 | 0 |
5 | w | Bajorski,Marius | 1919 | 1834 | 1 |
6 | s | Schneider,Wolfram | 1941 | 1869 | ½ |
7 | w | FM Olsen,Filip Boe | 2235 | 2183 | ½ |
2 Pings