Das 1st Saturday Turnier in Budapest des Monats August ist zu Ende. Olaf Nazarenus konnte hierbei aus den 9 gespielten Partien 1,5 Punkte erzielen. In einem stark besetzten IM-Turnier waren 7 Titelträger, darunter 2 Großmeister und 1 Internationaler Meister am Start. Auch wenn Olaf mit dem Resultat sicher nicht zufrieden sein wird, kann man sicherlich viele positive Impulse für die kommende Saison mitnehmen.
Scorecard Olaf Nazarenus
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 6 | FM | Lyell Mark | 2193 | ENG | 3,5 | w 1 | 20 | 12,80 |
2 | 7 | GM | Kantsler Boris | 2427 | ISR | 8,0 | s 0 | 20 | -2,40 |
3 | 8 | GM | Ilincic Zlatko | 2436 | SRB | 6,5 | w 0 | 20 | -2,20 |
4 | 9 | IM | Radlovacki Jovan | 2382 | SRB | 3,0 | s 0 | 20 | -3,00 |
5 | 1 | Dushyant Sharma | 2100 | IND | 4,0 | w 0 | 20 | -9,60 | |
6 | 2 | CM | Nguyen Van Thanh | 2271 | VIE | 6,5 | s 0 | 20 | -5,20 |
7 | 3 | Yao Lan | 2253 | CHN | 4,5 | w 0 | 20 | -5,60 | |
8 | 4 | WFM | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 2264 | INA | 4,0 | s ½ | 20 | 4,60 |
9 | 10 | FM | Becskei Zoltan | 2285 | HUN | 3,5 | w 0 | 20 | -5,00 |
1 Ping