Gestern fand der 21. Freunschaftskampf zwischen Haßloch und Lambsheim statt. Bei einem rundum gelungenen Abend wurde neben Schach spielen auch gut gegessen. Es gab Pulled Pork mit leckeren Salaten und Brot und als Nachtisch Eis.
Nach den Partien wurde noch rege analysiert oder über den bevorstehenden Saisonauftakt gesprochen.
Den Freunschaftskampf konnte diesmal relativ deutlich Lambsheim mit 11:6 für sich entscheiden, doch steht bei diesem Event sowieso der Spaß im Vordergrund und das Ergebnis ist zweitrangig.
Haßloch | 6,0 | : | 11,0 | Lambsheim | |||
1 | Rykeit, Torsten | 1873 | 0,0 | : | 1,0 | Walther, Tim | 1899 |
2 | Elbel, Sandro | 1850 | 1,0 | : | 0,0 | Wacker, Felix | 1906 |
3 | Nunheim, Friedrich | 1837 | 0,5 | : | 0,5 | Jevtovic, Dragoslav | 2002 |
4 | Frambach, Klaus | 1801 | 1,0 | : | 0,0 | Achatz, Kirstin | 1872 |
5 | Theuer, Gerd | 1697 | 0,5 | : | 0,5 | Achatz, Michael | 1825 |
6 | Beyer, Harald | 1649 | 0,0 | : | 1,0 | Beck, Alexander | 1888 |
7 | Hennrich, Reinhard | 1696 | 0,5 | : | 0,5 | Loßnitzer, André | 1754 |
8 | Hanss, Thomas | 1680 | 0,5 | : | 0,5 | Heß, Dieter | 1886 |
9 | Bailleul, Didier | 1560 | 0,0 | : | 1,0 | Röder, Andreas | 1570 |
10 | Mastrorocco, Feliciano | 1423 | 0,0 | : | 1,0 | Wacker, Manfred | 1633 |
11 | Auer, Martin | 1022 | 0,0 | : | 1,0 | Emrich, Franz | 1443 |
12 | Kiss, Ferenc | 896 | 0,0 | : | 1,0 | Appel, Kurt | 1397 |
13 | Fey, Karl-Heinz | 877 | 1,0 | : | 0,0 | Lee, Ian | 1360 |
14 | Auer, Paul | 1409 | 1,0 | : | 0,0 | Tremmel, Niklas | 1172 |
15 | Socher, Dean | 901 | 0,0 | : | 1,0 | Warzecha, Fabian | 1069 |
16 | Auer, Marie | 735 | 0,0 | : | 1,0 | Meininger, André | 893 |
17 | Winter, Aron | 0,0 | : | 1,0 | Heß, Tamara | 889 | |
1432 | 1556 |
Hier ein paar Eindrücke von gestern.
Neue Kommentare