Im A-Turnier konnte Felix Wacker mit 3/7 überzeugen, was ihm einen deutlichen Elozugewinn von ca. +40 Punkten und ein DWZ plus von +28 Punkten einbrachte. Damit hat Felix nun eine aktuelle DWZ von 1942.
Scorecard Felix Wacker
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 20 | 21 | Grill Bernd | 2133 | 2142 | GER | SV Ebersbach | 4,5 | w 0 | |
2 | 24 | 5 | IM | Dausch René | 2289 | 2177 | GER | SV Worms 1878 | 4,0 | w ½ |
3 | 24 | 9 | FM | Huesmann Thomas | 2246 | 0 | BEL | 3,5 | s 1 | |
4 | 18 | 27 | Hänßel Christian | 2080 | 2075 | GER | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3,5 | s 0 | |
5 | 23 | 24 | Regis Georg | 2115 | 1990 | GER | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | w 0 | |
6 | 32 | 69 | Kühner Tobias | 1755 | 1870 | GER | SK 1980 Gernsheim | 2,5 | s 1 | |
7 | 24 | 38 | CM | Schmitz Andreas Arnold | 2013 | 2018 | GER | Internationaler Schachverein F | 3,0 | w ½ |
Andreas Wacker konnte nach seinem Fehlstart die letzten drei Partien gewinnen, so dass er am Ende starke 5/7 auf dem Punktekonto hatte. Damit konnte er den DWZ Verlust auf -10 Punkte eingrenzen. Zusätzlich konnte er den 2. Platz in der U-18 Wertung sichern.
Scorecard Andreas Wacker
Rd. | Br. | Snr | Name | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 7 | 69 | Schwier Alexander | 1439 | GER | Hellertaler Schachfreunde 1954 | 3,5 | s 0 | |
2 | 36 | 93 | Jensen Hannes | 1273 | GER | SK Landau | 3,0 | w 1 | |
3 | 21 | 127 | Schäfer Peter Dr. | 0 | GER | 4,0 | w ½ | ||
4 | 25 | 57 | Spadea Fabrizio | 1512 | GER | SGem Bexbach | 5,0 | s ½ | |
5 | 26 | 72 | Vogt Johannes | 1407 | GER | SG Mörsdorf-Lahr | 3,0 | w 1 | |
6 | 15 | 43 | Löhr Hans-Gerd Dr. | 1619 | GER | Turm Kandel | 3,0 | s 1 | |
7 | 9 | 37 | Dussel Steffen | 1641 | GER | SSC Altlußheim | 4,0 | w 1 |
Mit 4,5/7 konnte auch Manfred Wacker überzeugen und am Ende hätte es fast noch für das Treppchen bei den Senioren gereicht, wenn da nicht die Bucholzwertung etwas dagegen gehabt hätte. Am Ende konnte sich Manfred um +7 DWZ Punkte verbessern.
Scorecard Manfred Wacker
Rd. | Br. | Snr | Name | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 40 | 103 | Dittenberger Nico | 1162 | GER | SC Landskrone | 2,5 | w 1 | |
2 | 3 | 3 | Burg Niclas | 1823 | GER | SV Worms 1878 | 5,0 | s 0 | |
3 | 28 | 74 | Fiedler Joachim | 1397 | GER | SV Worms 1878 | 4,0 | w 1 | |
4 | 23 | 127 | Schäfer Peter Dr. | 0 | GER | 4,0 | s ½ | ||
5 | 24 | 61 | Amato Cristiano | 1496 | GER | SK 1947 Sandhausen e.V. | 4,5 | w 0 | |
6 | 30 | 70 | Späth René | 1435 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 3,5 | s 1 | |
7 | 23 | 47 | Müller Michael | 1594 | GER | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3,5 | w 1 |
Neue Kommentare