Im Kellerduell empfing heute die 3. Mannschaft des SC Lambsheim den direkten Tabellennachbarn SC Schifferstadt III. Beide Teams waren bis zu diesem Zeitpunkt sieglos in der aktuellen Spielzeit und hatten nur einen Mannschaftspunkt auf dem Konto. Ein Sieg war also Pflicht, wollte man nicht abgeschlagen ans Tabelleende rutschen.
Beiden Team war die Bedeutung dieser Begegnung bewusst und so traten beide Mannschaften mit einer starken Aufstellung an, wobei Schifferstadt leichter Favorit war.
Am Ende jubelte Lambsheim, denn man konnte Schifferstadt mit 5:3 bezwingen, was vorallem den Siegen an den Brettern 2-5 zu verdanken ist. Besonders die Siege von Christine Ritter und Mario Dalchow gegen nominiell deutlich stärkere Gegner stellten die Weichen auf Sieg.
Durch diesen Sieg konnte man auf Grund der Niederlagen von Bobenheim-Roxheim und dem Schachhaus Ludwigshafen auf den 7. Tabellenplatz klettern. Im neuen Jahr geht es dann am 21.01 direkt weiter gegen Bobenheim-Roxheim, wo man dieses Ergebnis bestätigen muss.
1 | 8 | SC 1997 Lambsheim III | 1529 | 10 | SC Schifferstadt III | 1567 | 5 | 3 | 3.59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dalchow,Jonas | 1703 | 2 | Kovac,Zoli | 1630 | ½ | ½ | 0.60 | |
2 | 2 | Röhrenbeck,Hubert | 1668 | 3 | Stirmlinger,Jochen | 1596 | 1 | 0 | 0.60 | |
3 | 3 | Röder,Andreas | 1557 | 4 | Huber,Reiner | 1591 | 1 | 0 | 0.45 | |
4 | 5 | Ritter,Christine | 1457 | 6 | Heidemann,Gerd | 1600 | 1 | 0 | 0.31 | |
5 | 4 | Dalchow,Mario | 1416 | 5 | Sontowski,Armin | 1605 | 1 | 0 | 0.25 | |
6 | 6 | Emrich,Franz | 1443 | 7 | Faulhaber,Reiner | 1516 | ½ | ½ | 0.40 | |
7 | 9 | Becker,Gerald | 1593 | 12 | Kaiser,Stefan | 1506 | 0 | 1 | 0.62 | |
8 | 8 | Appel,Kurt | 1397 | 9 | Stahl,Heinz | 1495 | 0 | 1 | 0.36 |
Neue Kommentare