«

»

Dez 15

Vereins-Schnellschachturnier: Endstand

Hier noch die Endstände vom Schnellschachturnier vom letzten Freitag:

Turnier Erwachsene

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dalchow,Jonas 1703 SC Lambsheim GER 4 1 0 4.5 12.0 53.5
2. Eff,Werner 1874 SC Lambsheim GER 4 0 1 4.0 10.0 51.0
3. Jevtovic,Dragosla 2002 SC Lambsheim GER 3 1 1 3.5 14.0 51.5
4. Nazarenus,Olaf 2068 SC Lambsheim GER 3 1 1 3.5 14.0 48.5
5. Wacker,Felix 1942 SC Lambsheim GER 3 0 2 3.0 13.0 48.5
6. Emrich,Franz 1443 SC Lambsheim GER 3 0 2 3.0 12.0 43.0
7. Ritter,Christine 1457 W SC Lambsheim GER 3 0 2 3.0 10.5 48.5
8. Blattner,Günter 1400 SC Lambsheim GER 2 1 2 2.5 8.5 44.5
9. Appel,Kurt 1397 SC Lambsheim GER 2 1 2 2.5 8.0 46.0
10. Beck,Alexander 1880 SC Lambsheim GER 1 2 2 2.0 12.5 46.5
11. Heß,Dieter 1886 SC Lambsheim GER 1 2 2 2.0 12.0 48.0
12. Röder,Andreas 1557 SC Lambsheim GER 1 2 2 2.0 10.5 48.0
13. Lee,Ian 1360 SC Lambsheim ENG 2 0 3 2.0 9.5 44.0
14. Nagel,Gerald 1301 SC Lambsheim GER 1 1 3 1.5 12.5 41.5
15. Happe, Silke W SC Lambsheim GER 1 0 4 1.0 10.0 42.0

Turnier Jugend

Nr. Spielername DWZ Punkte Rang
1. Dalchow,Mario 1416 6,5 3
2. Reichardt,Henrik 1275 7,5 1
3. Aichert,Bjarne Vincent 1085 7,5 2
4. Tremmel,Niklas 1077 7,5 1
5. Kaiser,Felix 1063 4,0 3
6. Warzecha,Fabian 1045 5,5 2
7. Heß,Tamara Jasmin   889 3,0 1
8. Schuhmann,Julian   872 2,0 2
9. Reinhardt,Nico Leon   772 1,5 3
10. Nazarenus, Sophie   0,0 4