A-Turnier
Felix Wacker
1 | 75 | 76 | Li Xueyi | 2176 | 0 | CHN | 5,5 | s ½ | ||
2 | 57 | 72 | Helbig Daniel | 2183 | 2114 | GER | SV Worms 1878 | 2,5 | w 1 | |
3 | 33 | 52 | Commercon Simon | 2257 | 2236 | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 6,0 | s 0 | |
4 | 64 | 107 | Voss Gunther | 2112 | 2068 | GER | SV Wattenscheid 1930 | 3,0 | w 0 | |
5 | 79 | 129 | Arbinger Roland Dr. | 2065 | 2028 | GER | SK 1858 Gießen | 4,0 | s ½ | |
6 | 81 | 134 | Schmitt Michael | 2056 | 1971 | GER | SchVgg Blankenese von 1923 | 4,0 | w 0 | |
7 | 87 | 145 | Chernykh Arkady | 2027 | 2018 | GER | Karlsruher SF 1853 | 3,5 | s ½ | |
8 | 82 | 140 | Hoffmann Jens | 2036 | 1978 | GER | SF HN-Biberach 1978 | 4,0 | w ½ | |
9 | 76 | 126 | Englert Jon | 2079 | 2036 | GER | TV-Großostheim 1900 | 4,0 | s 0 |
Kirstin Achatz
1 | 87 | 88 | Csiki Endre | 2161 | 0 | HUN | Kisujszállás | 4,5 | s 0 | |
2 | 100 | 131 | CM | Schellmann Frank | 2062 | 2020 | GER | SG Einheit Halle | 4,0 | w ½ |
3 | 86 | 135 | Chennaoui Yasin | 2054 | 0 | SUI | St. Gallen | 4,5 | s ½ | |
4 | 84 | 123 | Hänßel Christian | 2090 | 2083 | GER | Saarbrücker Gambit 89 | 4,5 | w 1 | |
5 | 65 | 111 | Herrich Christoph | 2104 | 2093 | GER | SV Ottendorf-Okrilla | 4,0 | s 0 | |
6 | 85 | 141 | Hoekstra Peter | 2035 | 0 | NED | ENPS | 4,0 | w ½ | |
7 | 80 | 132 | Wachsmann Dietmar | 2062 | 2005 | GER | SC Groß-Umstadt | 3,5 | s ½ | |
8 | 73 | 134 | Schmitt Michael | 2056 | 1971 | GER | SchVgg Blankenese von 1923 | 4,0 | w 0 | |
9 | 77 | 129 | Arbinger Roland Dr. | 2065 | 2028 | GER | SK 1858 Gießen | 4,0 | s 0 |
Michael Achatz
1 | 99 | 100 | Yi Danny | 2126 | 2079 | GER | SF 59 Kornwestheim | 3,5 | s 0 | |
2 | 106 | 143 | Liu Hongyan | 2032 | 0 | CHN | 4,5 | w ½ | ||
3 | 92 | 149 | IM | Werner Dimo | 2022 | 1975 | GER | TSV Schott Mainz | 4,5 | s ½ |
4 | 91 | 135 | Chennaoui Yasin | 2054 | 0 | SUI | St. Gallen | 4,5 | w 0 | |
5 | 99 | 166 | Harringer Manfred Dr. | 1990 | 1961 | GER | Bergische SF 1923 | 4,0 | s ½ | |
6 | 93 | 169 | Berberich Christoph | 1982 | 1946 | SUI | SGEM Dreisamtal | 4,0 | s 0 | |
7 | 99 | 182 | Sauter Claus | 1967 | 1875 | GER | SK 1947 Sandhausen | 2,0 | w ½ | |
8 | 98 | 177 | Drose Daniela Dr. | 1971 | 1942 | GER | Post-Telekom SV 1925 Aachen | 3,0 | s ½ | |
9 | 91 | 193 | Hain Gunter | 1928 | 1885 | GER | SK Frankenthal | 3,0 | w ½ |
Tim Walther
1 | 54 | 55 | Weller Manuel | 2238 | 2174 | GER | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 5,5 | w 0 | |
2 | 76 | 109 | Kutzner Stephen | 2106 | 2089 | GER | Godesberger SK 1929 | 6,0 | s 0 | |
3 | 107 | 203 | Kneis Harald | 1899 | 1817 | GER | SSC Altlußheim | 0,5 | w 1 | |
4 | 80 | 112 | Neurohr Jürgen | 2104 | 2083 | GER | Sfr. Mainz 1928 | 4,5 | s 0 | |
5 | 101 | 214 | Kirchner Markus | 1863 | 1817 | GER | SF Schöneck | 1,0 | w 1 | |
6 | 71 | 95 | Irkilmez Yakub | 2142 | 2054 | GER | SK Blauer Springer Paderborn | 4,0 | s 0 | |
7 | 92 | 210 | Browning Rebecca | 1869 | 1811 | GER | SG Porz | 4,0 | s ½ | |
8 | 89 | 219 | Koll Lukas | 1853 | 1888 | GER | Karlsruher SF 1853 | 3,5 | w ½ | |
9 | 83 | 218 | Afonso Nils | 1853 | 1850 | GER | SF 59 Kornwestheim | 3,5 | s ½ |
B-Turnier
Andreas Wacker
1 | 40 | 124 | Siegel Rainer | 1599 | 0 | GER | 3,0 | s 1 | ||
2 | 29 | 141 | Bardorz Jana | 1539 | 1561 | GER | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 3,0 | w ½ | |
3 | 25 | 107 | Butenandt Svenja | 1652 | 1599 | GER | FC Bayern München | 3,5 | s 1 | |
4 | 6 | 9 | Bussemer Karsten | 0 | 1905 | GER | TSV Plaue | 4,0 | w ½ | |
5 | 15 | 79 | Reitz Theresa | 1727 | 1701 | GER | VfR-SC Koblenz | 4,0 | s 1 | |
6 | 7 | 13 | Köhler Gernot Dr. | 1889 | 1764 | GER | SV Worms 1878 | 5,0 | w ½ | |
7 | 9 | 128 | Jiang Tiantian | 1596 | 0 | CHN | 4,5 | s 0 |
Manfred Wacker
1 | 10 | 10 | Klein Klaus | 0 | 1899 | GER | Post SV Neustadt | 1,0 | w 0 | |
2 | 69 | 144 | Schranckenmuller D. | 1531 | 1532 | FRA | SK Ötigheim | 3,0 | s ½ | |
3 | 62 | 136 | Laag Pascal Benedikt | 0 | 1574 | GER | SK Dahn | 3,0 | w ½ | |
4 | 61 | 138 | Dietz Daniel | 1552 | 1353 | GER | SC Hagenbach | 1,0 | s 1 | |
5 | 36 | 18 | Wieczorek Heinz | 1854 | 1754 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3,0 | w ½ | |
6 | 36 | 22 | Pek Istvan | 1844 | 1734 | GER | SK 1960 Neckarhausen | 4,5 | s 0 | |
7 | 59 | 148 | Pohle Saskia | 1511 | 1583 | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | 2,5 | w 1 |
1 Ping