Eine deutliche 2:6 Niederlage musste Lambsheim III gegen das Schachhaus Ludwigshafen einstecken.
Bereits vor Spielbeginn war klar, dass es nicht viel zu holen gibt, denn man konnte nur mit 6 Spielerinnen und Spielern zu diesem Spieltag antreten.
Lichtblicke an diesem Tag waren die Remisen von Mario Dalchow, Christine Ritter und Franz Emrich, die gegen deutlich stärkerer Gegner punkten konnten.
4 | 2 | Schachhaus Ludwigshafen | 1771 | 8 | SC 1997 Lambsheim III | 1536 | 6 | 2 | 6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fendel,Lothar | 2212 | 1 | Dalchow,Jonas | 1714 | + | – | k | 0.96 |
2 | 3 | Grube,Herbert | 1991 | 2 | Röhrenbeck,Hubert | 1668 | + | – | k | 0.87 |
3 | 4 | Dickel,Gisbert | 1798 | 3 | Röder,Andreas | 1557 | 1 | 0 | 0.80 | |
4 | 5 | Kühner,Peter | 1774 | 4 | Dalchow,Mario | 1460 | ½ | ½ | 0.86 | |
5 | 6 | Reinmuth,Jürgen | 1683 | 5 | Ritter,Christine | 1457 | ½ | ½ | 0.79 | |
6 | 7 | Sadiku,Minir | 1684 | 6 | Emrich,Franz | 1443 | ½ | ½ | 0.80 | |
7 | 9 | Hellhake,Thomas | 1562 | 9 | Becker,Gerald | 1593 | 1 | 0 | 0.46 | |
8 | 10 | Neeman,David | 1467 | 8 | Appel,Kurt | 1397 | ½ | ½ | 0.60 |
Neue Kommentare