Anlässlich des 40. Jubiläums der SF Kirchenlamitz nahmen Kirstin und Michael Achatz am Schnellschachturnier in Kirchenlamitz teil. Speziell für Michael Achatz war dies ein sehr schönes Event, spielte er schließlich von 1992 – 2005 für den FC Konradsreuth und konnte somit viele alte Schachfreunde wieder sehen. So durfte er in Runde 1 direkt gegen den späteren Turniersieger Peter Seidel antreten und in Runde 2 durfte er gegen seinen alten Mannschaftskameraden Bernd Wettermann spielen, mit welchen er 13 Jahre bei Konradsreuth in der 1. Mannschaft spielte. In Summe also ein wirklich gelungenes Wochenende.
Auch mit dem Abschneiden im Turnier, an welchem 44 Schachspielerinnen und Schachspieler teilnahmen, durfte man zufrieden sein. Kirstin belegte Platz 11 mit 4/7 und konnte als einzige gegen den zweitplatzierten Igor Shashkin einen Sieg erzielen. Michael erreichte ebenfalls 4/7 und belegte Platz 15.
Hier geht’s zur Bildgalerie auf Steffans Schachseiten
Scorecard Kirstin Achatz
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 15 | 37 | Schultheiß Gerhard | 0 | 1550 | GER | SpVgg Weißenstadt | 2,5 | w 1 | |
2 | 5 | 6 | Shashkin Igor | 2077 | 2055 | GER | SV Oberursel | 6,0 | s 1 | |
3 | 5 | 4 | Kirschneck Toralf | 2088 | 2083 | GER | 1.FC Marktleuthen | 5,0 | w 0 | |
4 | 9 | 22 | Fröhlich Markus | 0 | 1805 | GER | SC Waldsassen | 4,0 | s 1 | |
5 | 4 | 5 | WFM | Birkholz Olga | 2089 | 2066 | GER | TSV Bindlach Aktionär | 5,0 | s 0 |
6 | 8 | 38 | Weidmann Hartmut | 1629 | 1536 | GER | SF Kirchenlamitz | 3,0 | w 1 | |
7 | 6 | 8 | Wunder Stefan | 2065 | 2041 | GER | FC Nordhalben | 5,0 | s 0 |
Scorecard Michael Achatz
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 3 | 3 | Seidel Peter | 2145 | 2133 | GER | SC Höchstadt/Aisch | 6,0 | s 0 | |
2 | 16 | 36 | Wettermann Bernd | 1752 | 1631 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 3,5 | w ½ | |
3 | 17 | 34 | Brock Arnulf | 0 | 1639 | GER | PTSV SK Hof | 2,5 | s 1 | |
4 | 12 | 21 | Bodenschatz Josef | 1968 | 1809 | GER | TSV Kirchenlaibach | 4,0 | w ½ | |
5 | 11 | 19 | Koeppel Hermann | 0 | 1834 | GER | SF Kirchenlamitz | 4,0 | s 1 | |
6 | 7 | 13 | Strahl Christian | 1871 | 1927 | GER | SK Marktredwitz | 4,0 | w 0 | |
7 | 13 | 32 | Dütz Maximilian | 0 | 1663 | GER | SF Kirchenlamitz | 3,0 | s 1 |
Neue Kommentare