Mit einem deutlichen 5:3 Sieg gegen Worms III ließ Lambsheim III keine Zweifel mehr am Klassenerhalt offen. Mit 5:11 Mannschaftspunkten war man zwar fast schon gesichert, aber durch diesen Sieg konnten auch die letzten theoretischen Abstiegssorgen eliminiert werden.
Topscorer für Lambsheim war hierbei Christine Ritter, welche alle 9 Spiele absolvierte und mit 5,5/9 ohne Niederlage eine DWZ Leistung von 1702 Punkten erspielte. Das bedeutet für Christine ein sattes DWZ Plus von 76 Punkten. Zusätzlich belegt sie Platz 10 in der Gesamtspielerwertung.
3 | 8 | SC 1997 Lambsheim III | 1532 | 3 | SV Worms 1878 III | 1540 | 5 | 3 | 4.28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dalchow,Jonas | 1714 | 1 | Rehn,Peter | 1673 | 1 | 0 | 0.56 | |
2 | 3 | Röder,Andreas | 1557 | 3 | Nettsträter,Valentin | 1732 | ½ | ½ | 0.27 | |
3 | 4 | Dalchow,Mario | 1460 | 4 | Guckes,Fabian | 1730 | ½ | ½ | 0.17 | |
4 | 5 | Ritter,Christine | 1457 | 9 | Fiedler,Joachim | 1484 | 1 | 0 | 0.46 | |
5 | 8 | Appel,Kurt | 1397 | 14 | Speiser,Victor | 1539 | 0 | 1 | 0.31 | |
6 | 6 | Emrich,Franz | 1443 | 15 | Herzog,Robert | 1335 | 1 | 0 | 0.65 | |
7 | 9 | Becker,Gerald | 1593 | 18 | Pittner-Fleck,Michael | 1284 | 0 | 1 | 0.86 | |
8 | 13 | Wacker,Manfred | 1636 | + | – | k | 1.00 |
Neue Kommentare