Zum ersten mal fand in diesem Jahr das Ludwigshafener Himmelfahrtsopen statt, welches in drei Gruppen ausgetragen wurde. Insgesamt waren rund 80 Teilnehmer am Start, davon 26 im A-Turnier, wo auch Thomas und Werner Mühlpfordt teilnahmen.
Werner konnte hierbei 3,5/7 erzielen und seine Elozahl um 9,8 Punkte verbessern. Bei Thomas lief es mit 1,5/6 etwas durchwachsen und er musste einen Eloverlust von 5,2 Punkten hinnehmen.
Scorecard Werner Mühlpfordt
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 1 | 1 | Meißner Felix | 2352 | 2306 | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 6,5 | w 0 | |
2 | 9 | 23 | Kunz Thorsten | 1875 | 1823 | GER | SG Speyer-Schwegenheim | 2,0 | s ½ | |
3 | 10 | 13 | Gersmann Kai | 1986 | 2007 | GER | Schachforum Darmstadt 1994 | 3,0 | w ½ | |
4 | 10 | 20 | Timar-Geng Zoltan Dr. | 1902 | 1883 | GER | SV Lingen | 3,0 | s 0 | |
5 | 12 | 18 | Verhoef Ruud | 1919 | 0 | NED | 2,5 | w 1 | ||
6 | 10 | 26 | Foerster-Yialamas L. | 1924 | 1811 | USA | SK Frankenthal | 2,5 | s 1 | |
7 | 7 | 15 | Krauß Hans-Peter | 2218 | 1993 | GER | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3,5 | s ½ |
Scorecard Thomas Mühlpfordt
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 8 | 8 | Lambert Andreas | 2173 | 2131 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 2,5 | s ½ | |
2 | 6 | 10 | Verhoef Pieter | 2124 | 2081 | NED | Schachklub Turm Kleve 1974 e.V | 5,0 | w 0 | |
3 | 11 | 16 | Musiolik David | 2089 | 1992 | GER | SC Ramstein-Miesenbach | 4,0 | s 0 | |
4 | 13 | 18 | Verhoef Ruud | 1919 | 0 | NED | 2,5 | w ½ | ||
5 | 11 | 13 | Gersmann Kai | 1986 | 2007 | GER | Schachforum Darmstadt 1994 | 3,0 | w 0 | |
6 | 12 | 17 | Kemper Yannick | 1903 | 1978 | GER | SK 1912 Ludwigshafen | 2,5 | s ½ | |
7 | 12 | – | spielfrei | – | – | – | – | – 1 |
Neue Kommentare