Vom 30.05 – 03.06 fand wieder das Rhein-Main-Open statt und Werner und Thomas Mühlpfordt waren wieder mit am Start. Im A-Turnier waren 107 Teilnehmer am Start und Thomas Mühlpfordt konnte mit 4,5/7 einen starken 20. Platz erzielen bei einer DWZ-Leistung von 2055 Punkten. Dies bedeutet einen DWZ-Gewinn von +62 Punkten und einen Elo-Gewinn von +85.
Werner erzielte mit 3,5/7 Platz 60 mit einem Elo-Gewinn von +7 und DWZ-Verlust von -7.
Scorecard Thomas Mühlpfordt
Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
1 | w | Hinrichs,Hans-Uwe | 2074 | 2002 | 0 |
2 | s | Schramm,Matthias | 2010 | 1897 | ½ |
3 | w | Schmidt,Kai-Uwe | 1990 | 1893 | 1 |
4 | s | Browning,Alex | 2147 | 2160 | ½ |
5 | w | Pichl,Michael | 2064 | 1996 | 1 |
6 | s | CM Gries,Volker | 2084 | 2014 | ½ |
Scorecard Werner Mühlpfordt
Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
1 | w | FM Haag,Martin | 2239 | 2247 | 0 |
2 | s | Bakiev,Diyor | 1752 | 1856 | 0 |
3 | w | Reimer,Otto | 1925 | 1803 | 1 |
4 | s | Leibold,Mathias | 1781 | 1594 | 1 |
5 | w | Karsay,Pascal | 2195 | 2191 | 0 |
6 | s | Papadopoulos,Ioannis | 1900 | 1768 | 1 |
7 | w | WFM de Mie,Mariska | 2218 | 2188 | ½ |
Neue Kommentare