Gestern wurde vor der Sommerpause noch die 5. Runde der SMM gespielt und wieder waren 3. Lambsheimer Spieler am Start.
Für Schwarz-Weiss Bern spielte Olaf Nazarenus, welcher seine Partie gegen T. Cuenod gewinnen konnte.
Olaf war an allen 5 Spieltagen im Einsatz und konnte bis jetzt starke 4,5/5 erzielen.
Insgesamt gewann Bern gegen Basel mit 5:3 und bleibt punktgleich mit Court an der Tabellenspitze.
Für die SG Riehen waren wieder Kirstin und Michael Achatz am Start und gegen stark aufgestellte Gegner konnte man einen wichtigen 4,5:3,5 Sieg einfahren, welcher die letzten Abstiegssorgen beseitigen konnte. Birsfelden/Beider Basel/Rössli stellte taktisch auf und opferte an Brett 1 einen klar schwächeren Spieler gegen den Riehener Topspieler Timothee Heinz.
Beim Spielstand von 2:1 für Riehen konnte Michael seine Partie gewinnen zum zwischenzeitlichen 3:1. Doch Birsfelden steckte nicht auf und konnte durch zwei Siege an Brett 2 und 5 zum 3:3 ausgleichen. An Brett 1 konnte sich anschließend Timothee Heinz gegen einen sich tapfer schlagenden Gegner im Endspiel durchsetzen zum 4:3 für Riehen.
In der letzten laufenden Partie kämpfte Kirstin Achatz mit einer Minusqualität um das Remis. Nachdem sie die Gewinnversuche ihres Gegners abwehrte einigte man sich hier nach 88 Zügen auf die Punkteteilung zum wichtigen 4,5:3,5 für die SG Riehen.
Die Bilanz von Kirstin und Michael kann sich ebenfalls sehen lassen. Beide haben alle 5 Spiele absolviert, wobei Kirstin 4/5 und Michael 2,5/5 auf dem Konto haben.
Zur Statistikseite beim Schweizer Schachbund
Birsfelden/BB/Rössli 1 (2037) | – | Riehen 3 (2017) | 3½ | : | 4½ |
Erwartung | 4½ | : | 3½ | ||
Slavoljub Andjelkovic (1868) | – | Thimothée Heinz (2356) | 0 | : | 1 |
Alexei Dorofeev (2193) | – | Michael Pfau (2041) | 1 | : | 0 |
Georg Eppinger (2253) | – | Peter Erismann (2073) | ½ | : | ½ |
Philipp Ammann (2177) | – | René Deubelbeiss (2008) | ½ | : | ½ |
Frank Weidt (2066) | – | Rolf Ernst (1972) | 1 | : | 0 |
Aleksandar Jovanovic (1857) | – | Michael Achatz (1873) | 0 | : | 1 |
Michel Gogniat (1889) | – | Kirstin Achatz (1942) | ½ | : | ½ |
Philip Müller (1990) | – | Wolfgang Brait (1871) | 0 | : | 1 |
Schwarz-Weiss Bern 2 (2075) | – | Basel 1 (1911) | 5 | : | 3 |
Erwartung | 5½ | : | 2½ | ||
Samuel Schweizer (2093) | – | Peter Kettiger (1564) | 1 | : | 0 |
Roland Ollenberger (2291) | – | Nicolaj Melkumjanc (2241) | ½ | : | ½ |
Olaf Nazarenus (2155) | – | Timothée Cuénod (1713) | 1 | : | 0 |
Nicolas Curien (2230) | – | Markus Merkel (2116) | 0 | : | 1 |
Benjamin Dobschat (2092) | – | Jürg Gerschwiler (1941) | ½ | : | ½ |
Jürg Häberli (1883) | – | Pietro Gervasoni (1979) | ½ | : | ½ |
Hans Hofmann (1921) | – | Timotej Rosebrock (1883) | 1 | : | 0 |
Frank Holzgrewe (1932) | – | Eric Ellenbroek (1852) | ½ | : | ½ |
4 Pings