Morgen ist schon wieder Halbzeit beim Arber Open. Nach 4 gespielten Runden hat Felix 2,5/4 auf dem Konto. Hierbei konnte er gegen CM Manfred Herbold ein Remis erzielen und gegen Stephan Schmahl gewinnen,
48 | 43. | Wacker,Felix | 1985 | () | – | 108 | Hoffmann,Steffen | 1417 | () | 1 – 0 | ||
20 | 21. | Herbold,Manfred | CM | 2144 | (1) | – | 43. | Wacker,Felix | 1985 | (1) | ½ – ½ | |
13 | 43. | Wacker,Felix | 1985 | (1½) | – | 19. | Schmahl,Stephan | 2148 | (1½) | 1 – 0 | ||
5 | 43. | Wacker,Felix | 1985 | (2½) | – | 6. | Melamed,Tatjana | WGM | 2386 | (2½) | 0 – 1 | |
10 | 11. | Schelle,Artur | 2206 | (2½) | – | 43. | Wacker,Felix | 1985 | (2½) | – |
Andreas hat aktuell 2/4 auf dem Konto. Er musste sich jeweils gegen die favorisierten Spieler geschlagen geben und punktete in den Partien, wo er die Favoritenrolle inne hatte.
11 | 71. | Wacker,Andreas | 1824 | () | – | 13. | Tong,Kevin | 2180 | () | 0 – 1 | ||
46 | 104 | Hedzic,Omer | 1470 | (0) | – | 71. | Wacker,Andreas | 1824 | (0) | 0 – 1 | ||
25 | 71. | Wacker,Andreas | 1824 | (1) | – | 31. | Hein,Ralf | 2048 | (1) | 0 – 1 | ||
45 | 95. | Steppuhn,Simone | 1570 | (1) | – | 71. | Wacker,Andreas | 1824 | (1) | 0 – 1 | ||
32 | 71. | Wacker,Andreas | 1824 | (2) | – | 46. | Schultes,Christop | 1976 | (2) | – |
Im Seniorenopen hat Manfred Wacker aktuell 0,5/4 und wird morgen versuchen gegen Siegfried Berger den ersten Sieg einzufahren.
13 | 13. | Waltenberger,Udo | 2018 | () | – | 48. | Wacker,Manfred | 1708 | () | 1 – 0 | ||
33 | 48. | Wacker,Manfred | 1708 | (0) | – | 66. | Kirchhof,Manfred | 1501 | (0) | ½ – ½ | ||
24 | 48. | Wacker,Manfred | 1708 | (½) | – | 32. | Schmid,Johann | 1886 | (½) | 0 – 1 | ||
31 | 59. | De Polzer,Manfred | 1553 | (½) | – | 48. | Wacker,Manfred | 1708 | (½) | 1 – 0 | ||
33 | 48. | Wacker,Manfred | 1708 | (½) | – | 65. | Berger,Siegfried | 1505 | (½) | – |
Neue Kommentare