Mit einem klaren 5,5:2,5 Heimerfolg gegen den SC Schifferstadt II konnte Lamsheim II die ersten Mannschaftspunkte in dieser Saison einfahren.
(Bericht von Tim Walther)
Am zweiten Spieltag der 2.Pfalzliga Ost hatten wir heute die zweite Mannschaft von Schifferstadt zu Gast.
Der erste Spieler, der ein Remis erkämpft hat, war Andre. Wenig später nahm Matthias das Remisangebot seines Gegners an. Alex spielte souverän und konnte den ersten vollen Punkt des Tages beisteuern. Philipp konnte in einer offenen Stellung genug Drohungen aufstellen, um ebenfalls den vollen Punkt einzustecken. Zwischenstand 3:1.
Als nächstes spielt Roland remis, sodass nur noch ein Punkt aus drei offenen Spielen benötigt wurde, um den Mannschaftskampf zu entscheiden.
Andreas hatte in einem Damenendspiel die Initiative und konnte den Sack zu machen. Wenig später einigte sich Uwe ebenfalls auf Remis. Als letztes musste Tim das Läuferenspiel remis geben.
Endstand: 5,5 – 2,5
Ein souveräner Auftritt unserer Mannschaft, so kann es weiter gehen. Als 28.10 kommt Jockgrim zu Besuch.
1 | 2 | SC 1997 Lambsheim II | 1809 | 10 | SC Schifferstadt II | 1736 | 5½ | 2½ | 4.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walther,Tim | 1908 | 2 | Mayer,Alexander | 1837 | ½ | ½ | 0.60 | |
2 | 2 | Schäfer,Uwe | 1829 | 3 | Pelt,Alexander | 1969 | ½ | ½ | 0.31 | |
3 | 4 | Wacker,Andreas | 1821 | 4 | Mares,Gerhard | 1813 | 1 | 0 | 0.51 | |
4 | 7 | Nagel,Matthias | 1764 | 5 | Mayer,Bernhard | 1691 | ½ | ½ | 0.60 | |
5 | 6 | Saive,Roland,Dr. | 1868 | 6 | Meinhardt,Roland | 1684 | ½ | ½ | 0.74 | |
6 | 9 | Saive,Philipp | 1671 | 8 | Kovac,Laura | 1634 | 1 | 0 | 0.55 | |
7 | 8 | Loßnitzer,Andre | 1748 | 12 | Stirmlinger,Jochen | 1602 | ½ | ½ | 0.70 | |
8 | 12 | Beck,Alexander | 1860 | 11 | Seyfarth,Rudolf | 1659 | 1 | 0 | 0.76 |
Neue Kommentare