Auch im 2. Punktspiel der neuen Spielzeit gab es für Lambsheim III nichts zu holen. Auf Grund der Ferienzeit konnte man im Heimspiel gegen den SV Worms III nur mit 6 Spielerinnen und Spielern antreten, so dass man direkt zu Beginn der Begegnung mit 0:2 zurück lag.
Trotz nomineller Überlegenheit an einigen Brettern konnte man diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Am Ende musste man sich mit 2,5:5,5 geschlagen geben. Gut läuft es hingegen für Alexander Beck. Er konnte im dritten Spiel der Saison seinen dritten Sieg einfahren.
In drei Wochen kommt es dann bereits zu einem richtungsweisenden Spiel gegen die punktlose TSG Deidesheim, wo man unbedingt punkten muss.
5 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1616 | 6 | SV Worms 1878 III | 1495 | 2½ | 5½ | 5.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beck,Alexander | 1860 | 2 | Guckes,Fabian | 1627 | 1 | 0 | 0.79 | |
2 | 2 | Röhrenbeck,Hubert | 1695 | 4 | Friederich,Daniel | 1732 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 3 | Dalchow,Jonas | 1683 | 6 | Rehn,Peter | 1639 | – | + | k | 0.56 |
4 | 4 | Ritter,Christine | 1534 | 8 | Probst,Ilias | 1459 | 0 | 1 | 0.60 | |
5 | 6 | Dalchow,Mario | 1540 | 9 | Fiedler,Joachim | 1496 | – | + | k | 0.56 |
6 | 7 | Emrich,Franz | 1485 | 16 | Wiedemann,Julia | 1552 | ½ | ½ | 0.41 | |
7 | 11 | Becker,Gerald | 1586 | 17 | Levent,Alperen | 1200 | 0 | 1 | 0.91 | |
8 | 8 | Röder,Andreas | 1548 | 18 | Levent,Gökberk | 1255 | 1 | 0 | 0.85 |
Neue Kommentare