Beim diesjährigen Wormser Nibelungenopen nahm Manfred Wacker im B-Turnier teil. Insgesamt waren im B-Turnier 101 Teilnehmer am Start.
Nach einem kampflosen Sieg in Runde 1 musste Manfred in Runde 2 eine Niederlage gegen Florian Steinhauser hinnehmen. Im Anschluss war es für ihn wie ein Jugendturnier, denn die 5 darauf folgenden Gegner waren allesamt U-14.
In diesem 5 Partien blieb Manfred ohne Niederlage und konnte nochmals 3,5/5 Punkte holen, was am Ende 4,5/7 und einen starken 22. Platz in der Gesamtwertung bedeutete.
Damit konnte er gleichzeitig den 2. Platz in der Seniorenwertung sichern und den 3. Platz in der Ratinggruppe < 1600
Hier geht’s zur Abschlusstabelle
ScoreCard Manfred:
1 | 50 | – | spielfrei | – | – | – | – 1 | ||
2 | 3 | 6 | Steinhauser,Florian | 1795 | GER | VfR-SC Koblenz | 5,5 | s 0 | |
3 | 25 | 67 | Colditz,Elias | 1355 | GER | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,5 | w ½ | |
4 | 25 | 56 | Probst,Ilias | 1459 | GER | SV Worms 1878 | 3,5 | s 1 | |
5 | 18 | 50 | Bohrer,Katharina | 1506 | GER | SF Birkenfeld | 3,5 | w ½ | |
6 | 21 | 69 | Dietz,Daniel | 1337 | GER | SC Hagenbach | 4,0 | s ½ | |
7 | 20 | 57 | Schreidl,Michael | 1444 | GER | SK Frankenthal | 3,5 | w 1 |
Neue Kommentare