Mit dem gestrigen 5:3 Auswärtserfolg in Grünstadt konnte man einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit nun 3:5 Mannschaftspunkten belegt man Platz 6 und hat bereits 3 Mannschaftspunkte Vorsprung auf den punktlosen SC Schifferstadt und TSG Grünstadt.
Am letzten Spieltag im Jahr 2018 am 16.12. muss man im Heispiel gegen den SC Schifferstadt antreten und hier kann man quasi den Klassenerhalt bereits so gut wie sichern.
5 | 8 | TSG 1861 Grünstadt | 1501 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1598 | 3 | 5 | 3.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michelberger,Thomas,Dr. | 1776 | 1 | Beck,Alexander | 1860 | 0 | 1 | 0.38 | |
2 | 2 | Venus,Jens | 1688 | 3 | Röhrenbeck,Hubert | 1695 | 1 | 0 | 0.49 | |
3 | 3 | Weber,Sebastian | 1618 | 4 | Dalchow,Jonas | 1683 | 0 | 1 | 0.41 | |
4 | 5 | Raozinirina,Martin | 1612 | 7 | Dalchow,Mario | 1540 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 6 | Kwasigroch,Sören | 1492 | 8 | Emrich,Franz | 1485 | 1 | 0 | 0.51 | |
6 | 7 | Schenk,Jonas | 1468 | 10 | Appel,Kurt | 1404 | 0 | 1 | 0.59 | |
7 | 8 | Schmalz,Georg | 1203 | 9 | Röder,Andreas | 1548 | 0 | 1 | 0.11 | |
8 | 9 | Schenk,Ralf | 1148 | 13 | Wacker,Manfred | 1567 | 0 | 1 | 0.07 |
Neue Kommentare