Nach einem schwachen Start in den Runden 1 und 2 konnte sich Thomas bis Runde 6 gut nach vorne kämpfen und hatte in der Schlussrunde die Möglichkeit auf Platz 2 zu klettern. Leider verlor Thomas die letzte Partie und belegte somit am Ende Platz 4 mit 4/7.
Scorecard
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lommel,Hagen (3) | TSG Eisenberg Schach | 1780 | 0 |
Runde 2 | S | Scherer,Josua (3) | SC Bann | 1773 | ½ |
Runde 3 | W | Gatkewicz,Maurizio (1.5) | SF Konz-Karthaus | 1656 | 1 |
Runde 4 | S | Muths,Lukas (4) | SC Herxheim | 1862 | 1 |
Runde 5 | S | Boder,Jan (5.5) | SC ML Kastellaun | 2056 | ½ |
Runde 6 | W | Heinssen,Simon (2.5) | SV Multatuli Ingelheim | 1785 | 1 |
Runde 7 | S | Leyendecker,Niklas (5.5) | SF Birkenfeld | 1890 | 0 |
Neue Kommentare