Auch in der neuen Spielzeit sind Kirstin und Michael Achatz wieder für den SC Haßloch in der 1. Pfalzliga aktiv und am ersten Spieltag ging es gegen die TSG Mutterstadt, wo beide selbst viele Jahre gespielt haben.
Lange Zeit sah es nach einem deutlichen Sieg für Haßloch aus. Michael Achatz war sehr gut aus der Eröffnung gekommen und hatte im 15. Zug eine Gewinnstellung auf dem Brett, welche es zu verwerten galt.
Kirstin hatte mit Dr. Heinrich Scheiblauer den erwartet schweren Gegner. Nach 5 beendeten Partien, wobei Friedrich Nunheim unerwartet verlor, stand es 3:2 für Haßloch.
Michael fand leider nicht die stärkste Fortsetzung, obwohl er eine Qualität gewinnen konnte. Diese reichte im Endpsiel allerdings nicht für den Sieg, so dass er ins Remis einwilligen musste. Nach der Niederlage von Kirstin an Brett 1 stand es 3,5:3,5.
In der letzten laufenden Partie zwichen Fauad Reha und Philipp Scholz ging es hin und her und beim Kibitzen vermutete man schon eine Niederlage. Doch Philipp fand noch ein Turmopfer mit anschließendem Dauerschach zum 4:4.
Als Fazit kann man festhalten, dass man mit dem Punkt gut leben kann, aber an diesem Spieltag deutlich mehr drin war.
5 | 5 | TSG Mutterstadt | 1825 | 6 | SC 1926 Haßloch | 1840 | 4 | 4 | 3.84 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scheiblauer,Heinrich,Dr. | 2069 | 1 | Achatz,Kirstin | 1916 | 1 | 0 | 0.71 | |
2 | 2 | Reha,Fauad | 1984 | 2 | Scholz,Philipp | 1925 | ½ | ½ | 0.58 | |
3 | 5 | Kohlbruch,Jens | 1901 | 3 | Slany,Ralph | 2077 | 0 | 1 | 0.27 | |
4 | 7 | Glöckler,Maximilian | 1785 | 4 | Achatz,Michael | 1867 | ½ | ½ | 0.39 | |
5 | 8 | Edel,Ivo | 1849 | 6 | Rykeit,Torsten | 1857 | 0 | 1 | 0.49 | |
6 | 9 | Ledig,Horst | 1776 | 7 | Nunheim,Friedrich | 1829 | 1 | 0 | 0.42 | |
7 | 12 | Tanrikut,Islam | 1615 | 9 | Theuer,Gerd | 1715 | 0 | 1 | 0.36 | |
8 | 13 | Windecker,Thomas | 1623 | 10 | Mastrorocco,Feliciano | 1536 | 1 | 0 | 0.62 |
Neue Kommentare