Nach durchwachsenem Start konnte sich Andreas Wacker beim 18. Memorial Kesarovski-Stanchev steigern und belegte am Ende mit 6/9 Platz 10 in der Gesamtwertung (Setzlistenplatz 50). Dadurch sicherte sich Andreas den 3. Platz in der Ratinggruppe U1800.
Manfred Wacker konnte am Ende 5/9 erzielen, was Platz 37 bedeutet (Setzlistenplatz 29).
Scorecard Andreas Wacker:
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 8 | 8 | Stanchev Svetoslav | 1934 | BUL | 6,5 | w ½ | |
2 | 18 | 10 | Nahornyi Ihor | 1905 | UKR | 8,0 | s 0 | |
3 | 35 | 66 | Raondi Yan-Martin | 1466 | RUS | 3,5 | w ½ | |
4 | 36 | 77 | Saulin Grigoriy | 1120 | RUS | 5,0 | s 1 | |
5 | 19 | 16 | Shivacheva Donika | 1874 | BUL | 5,0 | w 0 | |
6 | 34 | 78 | Chuchukova Stefani | 1108 | BUL | 3,0 | s 1 | |
7 | 19 | 20 | De Jongh Saul | 1849 | NED | 4,5 | w 1 | |
8 | 19 | 40 | Georgiev Dimitar | 1737 | BUL | 5,0 | s 1 | |
9 | 12 | 30 | Ruseva Eva | 1799 | BUL | 5,0 | – 1K |
Scorecard Manfred Wacker:
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 29 | 71 | Nedkov Kaloyan | 1344 | BUL | 5,5 | w ½ | |
2 | 27 | 51 | Zhelev Nikolay | 1681 | BUL | 4,5 | s 0 | |
3 | 34 | 65 | Mehmedov Mehmed | 1478 | BUL | 4,0 | w 1 | |
4 | 20 | 52 | Dimitrov Ivan | 1673 | BUL | 3,5 | s ½ | |
5 | 21 | 47 | Hermes Frank | 1714 | GER | 3,5 | w ½ | |
6 | 23 | 66 | Raondi Yan-Martin | 1466 | RUS | 3,5 | s ½ | |
7 | 22 | 73 | Boychev Petar | 1293 | BUL | 3,0 | w 1 | |
8 | 18 | 59 | Gevrenov Vladimir | 1601 | BUL | 5,0 | s ½ | |
9 | 17 | 46 | Chitakova Galya | 1718 | BUL | 5,0 | w ½ |
Neue Kommentare