Am vergangenen Wochenende waren mit Ralph Ritter, Kirstin Achatz und Michael Achatz drei Lambsheimer Spielerinnen und Spieler als Gastspieler im Einsatz.
Haßloch konnte hierbei einen enorm wichtigen Sieg gegen die mit abstiegsgefährdete Mannschaft aus Zweibrücken erzielen. Ludwigshafen hingegen verlor gegen den Aufstiegsfavoriten aus Worms.
1 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen II | 1929 | 10 | SV Worms 1878 II | 2063 | 2 | 6 | 1.87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Villing,Dieter | 1956 | 1 | Ollenberger,Roland | 2207 | 0 | 1 | 0.19 | |
2 | 3 | Kelchner,Hans | 2007 | 2 | Schluchter,Steffen | 2090 | ½ | ½ | 0.38 | |
3 | 6 | Ritter,Ralph | 1938 | 3 | Martin,Mike | 2135 | 0 | 1 | 0.24 | |
4 | 7 | Vohmann,Wolfgang | 1920 | 4 | Musiolik,David | 2148 | 0 | 1 | 0.21 | |
5 | 8 | Böhler,Karl Heinz | 1907 | 5 | Dausch,René | 2122 | 0 | 1 | 0.22 | |
6 | 9 | Wetzel,Gerhard | 1900 | 6 | Werner,Gregor | 2087 | ½ | ½ | 0.26 | |
7 | 10 | Murseli,Ujup | 1876 | 7 | Boos,Patrick | 1971 | 0 | 1 | 0.37 | |
8 | 12 | Hasselmeyer,Albert | 9 | Köhler,Gernot,Dr. | 1740 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | 6 | SC 1926 Haßloch | 1809 | 7 | SK Zweibrücken | 1751 | 5 | 3 | 4.59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Achatz,Kirstin | 1937 | 3 | Henkel,Ralf | 1888 | 1 | 0 | 0.57 | |
2 | 2 | Scholz,Philipp | 1925 | 4 | Peetz,Ludwig,Prof. Dr. | 1907 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 4 | Achatz,Michael | 1857 | 5 | Bischoff,Nico | 1816 | 0 | 1 | 0.56 | |
4 | 5 | Elbel,Sandro | 1859 | 6 | Höh,Jonas | 1731 | 1 | 0 | 0.67 | |
5 | 6 | Rykeit,Torsten | 1857 | 7 | Knerr,Sebastian | 1804 | 0 | 1 | 0.58 | |
6 | 8 | Frambach,Klaus | 1782 | 8 | Horn,Heinrich | 1793 | 0 | 1 | 0.48 | |
7 | 10 | Mastrorocco,Feliciano | 1536 | 10 | Galjan,Reiner | 1619 | 1 | 0 | 0.38 | |
8 | 9 | Theuer,Gerd | 1715 | 12 | Frühsorger,Jakob | 1452 | 1 | 0 | 0.82 |
Neue Kommentare