Lambsheim II musste am vergangenen Sonntag eine 3:5 Niederlage gegen ein starkes Team aus Hagenbach hinnehmen. Mit aktuell 5:7 Mannschaftspunkten muss man aufpassen nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.
5 | 3 | SC Hagenbach | 1894 | 4 | SC 1997 Lambsheim II | 1854 | 5 | 3 | ![]() |
4.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Supper,Markus | 2046 | 1 | Walther,Tim | 2010 | 1 | 0 | 0.55 | |
2 | 2 | Michenfelder,Markus Martin | 1941 | 3 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | ½ | ½ | 0.41 | |
3 | 3 | Dantes,Thorsten | 1994 | 4 | Heß,Dieter | 1926 | ½ | ½ | 0.60 | |
4 | 4 | Geritan,Klaus | 1912 | 5 | Dalchow,Jonas | 1836 | 1 | 0 | 0.61 | |
5 | 5 | Böringer,Armin | 1852 | 7 | Saive,Roland,Dr. | 1789 | ½ | ½ | 0.59 | |
6 | 8 | Thronicke,Klaus-Peter | 1824 | 6 | Trapp,Günther | 1801 | 0 | 1 | 0.53 | |
7 | 9 | Ulmer,Ralf | 1847 | 8 | Loßnitzer,Andre | 1727 | ½ | ½ | 0.66 | |
8 | 10 | Baron,Andreas | 1739 | 9 | Saive,Philipp | 1738 | 1 | 0 | 0.50 |
Neue Kommentare